Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Bedford Town | Attaquants | ||
| 09/2019 - 06/2020 | ![]() | Stevenage FC | Attaquants | 35 | |
| 07/2019 - 09/2019 | ![]() | Wycombe Wanderers | Attaquants | 9 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Notts County | Attaquants | 28 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Wycombe Wanderers | Attaquants | 9 | |
| 08/2017 - 06/2018 | ![]() | Wycombe Wanderers | Attaquants | 25 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Peterborough United | Attaquants | 13 | |
| 07/2016 - 01/2017 | ![]() | Luton Town | Attaquants | 12 | |
| 08/2015 - 06/2016 | ![]() | Luton Town | Attaquants | 22 | |
| 12/2014 - 06/2015 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Attaquants | 12 | |
| 11/2014 - 12/2014 | ![]() | Peterborough United | Attaquants | 36 | |
| 07/2011 - 11/2014 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Attaquants | 12 | |
| 07/2008 - 06/2011 | ![]() | Peterborough United | Attaquants | 12 | |
| 01/2007 - 06/2008 | ![]() | Peterborough United | Attaquants | ||
| 07/2004 - 01/2007 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Attaquants | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Arlesey Town | Attaquants | ||
| 07/2000 - 06/2003 | ![]() | St. Albans City | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 151 | 118 | 33 | 42 | 10.554 | 30 | 2 | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 29 | 22 | 7 | 8 | 2.110 | 14 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 14 | 13 | 1 | 2 | 1.185 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 133 | 117 | 16 | 24 | 10.508 | 59 | 3 | 1 | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 161 | 118 | 43 | 64 | 10.421 | 35 | 3 | - | 13 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 4 | 3 | 1 | 1 | 350 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 5 | 3 | 2 | - | 314 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 497 | 394 | 103 | 141 | 35.442 | 149 | 8 | 3 | 26 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 5 | 1 | 4 | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 7 | 3 | 4 | 1 | 316 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | League One | 2010/2011 |













