Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 06/2023 | ![]() | Peterborough United | Entraîneur des gardiens |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | Peterborough United | Gardiens de but | 25 | |
| 04/2018 - 06/2019 | ![]() | Peterborough United | Gardiens de but | 40 | |
| 03/2016 - 04/2018 | ![]() | Peterborough United | Gardiens de but | 14 | |
| 07/2009 - 03/2016 | ![]() | Luton Town | Gardiens de but | 1 | |
| 03/2009 - 06/2009 | ![]() | Peterborough United | Gardiens de but | 34 | |
| 01/2009 - 03/2009 | ![]() | Bury FC | Gardiens de but | ||
| 11/2008 - 01/2009 | ![]() | Peterborough United | Gardiens de but | 34 | |
| 09/2008 - 11/2008 | ![]() | Watford FC | Gardiens de but | 30 | |
| 07/2008 - 09/2008 | ![]() | Peterborough United | Gardiens de but | 34 | |
| 12/1996 - 06/2008 | ![]() | Peterborough United | Gardiens de but | ||
| 11/1996 - 12/1996 | ![]() | Yeovil Town | Gardiens de but | ||
| 01/1994 - 11/1996 | ![]() | Peterborough United | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 42 | 42 | - | 1 | 3.745 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 19 | 19 | - | - | 1.800 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 208 | 208 | - | 1 | 18.675 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 167 | 167 | - | 2 | 14.939 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 447 | 447 | - | 4 | 40.179 | - | - | - | 9 | - | - |
Matchs internationaux
| Aucune donnée disponible. |
|---|





