Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maccabi Bnei Raina | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Maccabi Netanya | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Bnei Sachnin FC | 5 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Hapoel Jerusalem | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Ironi Kiryat Shmona | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Maccabi Haifa | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Beitar Jerusalem | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Hapoel Hadera | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Hapoel Haifa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Ironi Tiberias | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Hapoel Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Maccabi Petach-Tikva | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Sektzia Nes Tziona | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Irlande U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
















