Buteurs Ligat ha'Al 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Şefer | Antonio Şefer | Milieux de terrain | 11 | 4 | 2 | 0,36 |
| 2 | ![]() | Zè Turbo | Zè Turbo | Attaquants | 18 | 2 | 1 | 0,11 |
![]() | O. Kwabena | Owusu Kwabena | Attaquants | 15 | 2 | 0 | 0,13 | |
![]() | I. Khalaili | Iyad Khalaili | Attaquants | 21 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | A. Knani | Asil Knani | Attaquants | 22 | 2 | 0 | 0,09 |
Matches Ligat ha'Al 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Jaber | Abdallah Jaber | Défenseurs | 23 | 1.732 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Shaker | Muhamad Shaker | Attaquants | 23 | 1.683 | 21 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | A. Habshi | Ayed Habshi | Défenseurs | 20 | 1.538 | 19 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | I. Khalaili | Iyad Khalaili | Attaquants | 21 | 1.482 | 17 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Stevanović | Miladin Stevanović | Défenseurs | 18 | 1.446 | 16 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Classement Ligat ha'Al 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | 26 | 6 | 7 | 13 | 31:44 | -13 | 25 | |
| 11 | ![]() | FC Ashdod | FC Ashdod | 26 | 5 | 9 | 12 | 32:50 | -18 | 24 | |
| 12 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Hapoel Jerusale | 26 | 4 | 9 | 13 | 22:37 | -15 | 21 | |
| 13 | ![]() | Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 26 | 7 | 6 | 13 | 32:52 | -20 | 19 | |
| 14 | ![]() | Maccabi Bnei Raina | Maccabi Bnei Raina | 26 | 3 | 3 | 20 | 17:59 | -42 | 12 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iyad Hutba | 85 | 17 | 32 | 7.172 | 102 |
| 2 | ![]() | Abdallah Jaber | 82 | 10 | 25 | 7.088 | 92 |
| 3 | ![]() | Sambinha | 78 | 6 | 6 | 6.910 | 84 |
| 4 | ![]() | Roei Shukrani | 50 | 19 | 26 | 4.546 | 69 |
| 5 | ![]() | Gad Amos | 68 | 0 | 0 | 6.120 | 68 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shlomi Azulay | 63 | 0 | 0,24 | 15 |
| 2 | ![]() | Márk Koszta | 47 | 4 | 0,26 | 12 |
| 3 | ![]() | Guy Hadida | 41 | 4 | 0,22 | 9 |
| 4 | ![]() | Qays Ghanem | 48 | 0 | 0,15 | 7 |
![]() | Loai Halaf | 60 | 0 | 0,12 | 7 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guy Hadida | 41 | 4 |
![]() | Márk Koszta | 47 | 4 | |
| 3 | ![]() | Antonio Şefer | 17 | 3 |
| 4 | ![]() | Zè Turbo | 18 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 22 | ![]() | Braa Amara | Israël | 01.04.2008 | |
| 31 | ![]() | Lior Gliklich | Israël | 02.01.2003 | |
| 99 | ![]() | Gai Herman | Israël | 19.06.2000 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 4 | ![]() | Iyad Abu Abaid | Israël | 31.12.1994 | |
| 3 | ![]() | Mor Barami | Israël | 25.04.2003 | |
| 5 | ![]() | Ayed Habshi | Israël | 10.05.1995 | |
| 29 | ![]() | Iyad Hutba | Israël | 20.11.1987 | |
| 33 | ![]() | Ali Ibrahim | Israël | 03.02.2006 | |
| 14 | ![]() | Abdallah Jaber | Palestine | 17.02.1993 | |
| 32 | ![]() | Aiham Mater | Israël | 01.08.2006 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Lior Reuven | E | ||||
| 02/2026 | Iyad Abu Abaid | D | ![]() | Bnei Sachnin FC | Bnei Sachnin FC | |
| 02/2026 | Ahmad Taha | D | ![]() | Bnei Sachnin FC | Bnei Sachnin FC | |
| 02/2026 | Virgile Pinson | M | ![]() | FC Noah | FC Noah | |
| 02/2026 | Christ Tiehi | M | ![]() | Baník Ostrava | Baník Ostrava | |
| 01/2026 | Gai Herman | G | ![]() | Hapoel Petach-Tikva | Hapoel Petach-T | |
| 01/2026 | Vitalie Damaşcan | A | ![]() | Zrinjski Mostar | Zrinjski | |
| 10/2025 | Adham Hadia | E | ![]() | Kfar Kasem | Kfar Kasem |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Owusu Kwabena | A | ![]() | Sakaryaspor | Sakaryaspor | |
| 01/2026 | Gad Amos | G | ![]() | Hapoel Tel Aviv | H. Tel Aviv | |
| 01/2026 | Aleksa Pejić | M | ![]() | Željezničar Sarajevo | Željezničar | |
| 09/2025 | Fares Abu Akel | M | ![]() | Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | |
| 09/2025 | Roei Shukrani | M | ![]() | Hapoel Acre FC | Hapoel Acre FC | |
| 08/2025 | Qays Ghanem | A | ![]() | FC Sheriff | Sheriff | |
| 08/2025 | Chance Mondzenga | A | ![]() | Hapoel Rishon LeZion | Hapoel Rishon | |
| 07/2025 | Guy Hadida | M | ![]() | Ironi Tiberias | Ironi Tiberias |
Caractéristiques
- Pays
Israël












































