Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Attaquants | 14 | |
| 07/2023 - 08/2024 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Attaquants | 14 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Maccabi Haifa | Attaquants | 14 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Maccabi Haifa | Attaquants | 9 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | APOEL Nikosia | Attaquants | 14 | |
| 07/2016 - 07/2020 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Attaquants | 14 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Attaquants | 27 | |
| 07/2014 - 07/2015 | ![]() | Willem II | Attaquants | 14 | |
| 07/2014 - 07/2014 | ![]() | Hertha BSC | Attaquants | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Arminia Bielefeld | Attaquants | 35 | |
| 04/2013 - 01/2014 | ![]() | Hertha BSC II | Attaquants | ||
| 07/2012 - 01/2014 | ![]() | Hertha BSC | Attaquants | 16 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | AJ Auxerre | Attaquants | 11 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Attaquants | 11 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Espanyol Barcelona | Attaquants | 14 | |
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | De Graafschap | Attaquants | ||
| 07/2008 - 01/2009 | ![]() | Portsmouth FC | Attaquants | 26 | |
| 05/2008 - 06/2008 | ![]() | Chelsea FC | Attaquants | 47 | |
| 02/2008 - 05/2008 | ![]() | Sheffield Wednesday | Attaquants | 34 | |
| 01/2008 - 02/2008 | ![]() | Chelsea FC | Attaquants | 47 | |
| 07/2007 - 01/2008 | ![]() | Queens Park Rangers | Attaquants | 17 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Chelsea FC | Attaquants | 47 |
Matchs de club
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 12 | 6 | 6 | 5 | 501 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 17 | 5 | 12 | 4 | 733 | 3 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 14 | 6 | 8 | 5 | 612 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League C | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 44 | 18 | 26 | 15 | 1.892 | 8 | 2 | - | 4 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 3 | 3 | - | 2 | 235 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 8 | 7 | 1 | 4 | 583 | 7 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 12 | 11 | 1 | 7 | 888 | 7 | - | - | 2 | - | - |


















