Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 06/2009 | ![]() | CF Motagua | Attaquants | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | CD Olimpia | Attaquants | ||
| 10/2002 - 06/2005 | ![]() | CF Motagua | Attaquants | ||
| 09/2000 - 10/2002 | ![]() | Coventry City | Attaquants | ||
| 07/1995 - 09/2000 | ![]() | CF Motagua | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 11 | 5 | 6 | 2 | 570 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 1 | - | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 1 | 1 | - | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 13 | 6 | 7 | 3 | 669 | 3 | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 9 | 5 | 4 | 3 | 454 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 2 | 2 | - | 2 | 139 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 5 | - | 5 | - | 88 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 16 | 7 | 9 | 5 | 681 | 5 | - | - | 2 | - | - |





