Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Potenza | Milieux de terrain | ||
| 07/2006 - 06/2009 | ![]() | AC Ancona | Milieux de terrain | 8 | |
| 02/2006 - 06/2006 | ![]() | Calcio Padova | Milieux de terrain | ||
| 07/2005 - 01/2006 | ![]() | Brescia Calcio | Milieux de terrain | ||
| 07/2002 - 06/2005 | ![]() | Venezia FC | Milieux de terrain | 8 | |
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Juventude - RS | Milieux de terrain | ||
| 01/2000 - 12/2001 | ![]() | Santos FC | Milieux de terrain | ||
| 01/1994 - 12/1999 | ![]() | Internacional | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 122 | 98 | 24 | 19 | 8.944 | 10 | - | - | 25 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 3 | 2 | 1 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 125 | 100 | 25 | 19 | 9.147 | 10 | - | - | 25 | 1 | - |








