Buteurs Série B 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alan Kardec | Alan Kardec | Attaquants | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
![]() | Raí Silva | Raí Silva | Milieux de terrain | 11 | 2 | 0 | 0,18 | |
| 3 | ![]() | Alisson Safira | Alisson Safira | Attaquants | 10 | 1 | 0 | 0,1 |
![]() | Marcos Paulo | Marcos Paulo | Attaquants | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | Allanzinho | Allanzinho | Attaquants | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Matches Série B 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jandrei | Jandrei | Gardiens de but | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Raí Silva | Raí Silva | Milieux de terrain | 11 | 873 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Messias | Messias | Défenseurs | 11 | 832 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Marcos Paulo | Marcos Paulo | Défenseurs | 9 | 806 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Rodrigo Sam | Rodrigo Sam | Défenseurs | 9 | 786 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Série B 2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Criciúma - SC | Criciúma EC | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:10 | 3 | 17 | |
| 9 | ![]() | Athletic - MG | Athletic | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:11 | 2 | 17 | |
| 10 | ![]() | Juventude - RS | Juventude | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:6 | 3 | 16 | |
| 11 | ![]() | Operário Ferroviário - PR | Operário FEC | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 16 | |
| 12 | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:17 | 0 | 14 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jádson | 209 | 10 | 70 | 17.685 | 219 |
| 2 | ![]() | Luiz Mandaca | 92 | 47 | 50 | 8.413 | 139 |
| 3 | ![]() | Capixaba | 86 | 34 | 66 | 7.366 | 120 |
| 4 | ![]() | Alan Ruschel | 96 | 21 | 20 | 8.510 | 117 |
| 5 | ![]() | Danilo Boza | 109 | 4 | 5 | 9.691 | 113 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gabriel Taliari | 86 | 5 | 0,27 | 23 |
| 2 | ![]() | Da Silva | 37 | 8 | 0,46 | 17 |
![]() | Enílton | 26 | 3 | 0,65 | 17 | |
| 4 | ![]() | Luiz Mandaca | 139 | 0 | 0,11 | 15 |
| 5 | ![]() | Gilberto | 65 | 1 | 0,22 | 14 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Da Silva | 37 | 8 |
| 2 | ![]() | Gabriel Taliari | 86 | 5 |
| 3 | ![]() | João Paulo | 59 | 4 |
![]() | Matheus Peixoto | 27 | 4 | |
![]() | Ricardo Bueno | 47 | 4 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Jandrei | Brésil | 01.03.1993 | ||
![]() | Leonardo | Brésil | 07.06.2006 | ||
| 12 | ![]() | Pedro Rocha | Brésil | 01.06.1998 | |
| 21 | ![]() | Ruan Carneiro | Brésil | 28.03.1990 | |
| 31 | ![]() | Zé Henrique | Brésil | 23.10.2004 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Aderlan | Brésil | 18.08.1990 | ||
| 28 | ![]() | Alan Ruschel | Brésil | 23.08.1989 | |
| 43 | ![]() | Bernardo Tichz | Brésil | 11.03.2005 | |
![]() | Clébio | Brésil | 01.03.2004 | ||
| 16 | ![]() | Diogo Barbosa | Brésil | 17.08.1992 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Caique | A | ![]() | São José - RS | EC São José | |
| 05/2026 | Aderlan | D | ||||
| 04/2026 | Diogo Barbosa | D | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | |
| 03/2026 | Gabriel Borges | D | ![]() | Juventude - RS U20 | U20 | |
| 03/2026 | Kauã Costa | D | ![]() | Juventude - RS U20 | U20 | |
| 03/2026 | Kauê | D | ![]() | Juventude - RS U20 | U20 | |
| 03/2026 | Matheus Schroeder | D | ![]() | Juventude - RS U20 | U20 | |
| 03/2026 | Joaquim | M | ![]() | Juventude - RS U20 | U20 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Yuri | M | ![]() | Gramadense - RS | Gramadense | |
| 03/2026 | Emerson Galego | A | ![]() | Figueirense - SC | Figueirense | |
| 03/2026 | Caique | A | ![]() | São José - RS | EC São José | |
| 03/2026 | Lucas Fernandes | M | ![]() | São Bernardo FC - SP | São Bernardo | |
| 03/2026 | Gabriel Taliari | A | ![]() | Remo - PA | Remo | |
| 03/2026 | Abner | D | ![]() | Riga FC | Riga FC | |
| 03/2026 | Juan Christian | A | ![]() | Riga FC | Riga FC | |
| 03/2026 | Cipriano | D | ![]() | Brusque - SC | Brusque |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Esporte Clube Juventude
- Surnom
- Periquito
- Ville
- Caxias do Sul
- Pays
Brésil
- Couleurs
- grün-weiß
- Fondé
- 29.06.1913
- Stade
- Alfredo Jaconi
- Capacité
- 30.519 Plätze
















































