Buteurs Serie B 2009/2010
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Mastronunzio | Salvatore Mastronunzio | Attaquants | 40 | 21 | 5 | 0,53 |
| 2 | ![]() | R. Colacone | Roberto Colacone | Attaquants | 40 | 11 | 0 | 0,28 |
| 3 | ![]() | M. Miramontes | Matías Miramontes | Milieux de terrain | 35 | 8 | 0 | 0,23 |
| 4 | ![]() | P. Schiattarella | Pasquale Schiattarella | Milieux de terrain | 35 | 5 | 0 | 0,14 |
| 5 | ![]() | J. Surraco | Juan Surraco | Milieux de terrain | 38 | 3 | 0 | 0,08 |
Matches Serie B 2009/2010
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Angelo da Costa | Angelo da Costa | Gardiens de but | 42 | 3.780 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Mastronunzio | Salvatore Mastronunzio | Attaquants | 40 | 3.550 | 40 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. De Falco | Andrea De Falco | Milieux de terrain | 38 | 3.360 | 38 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | R. Colacone | Roberto Colacone | Attaquants | 40 | 3.297 | 40 | 0 | 23 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | F. Cosenza | Francesco Cosenza | Défenseurs | 36 | 3.211 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salvatore Russo | 110 | 4 | 12 | 9.681 | 114 |
| 2 | ![]() | Dražen Bolić | 86 | 1 | 5 | 7.648 | 87 |
| 3 | ![]() | Salvatore Mastronunzio | 82 | 0 | 10 | 7.214 | 82 |
![]() | Andrea De Falco | 76 | 6 | 7 | 6.816 | 82 | |
![]() | Francesco Montervino | 66 | 16 | 31 | 5.553 | 82 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salvatore Mastronunzio | 82 | 6 | 0,5 | 41 |
| 2 | ![]() | Max Vieri | 61 | 3 | 0,36 | 22 |
| 3 | ![]() | Pietro Parente | 48 | 6 | 0,4 | 19 |
| 4 | ![]() | Massimo Agostini | 44 | 2 | 0,39 | 17 |
| 5 | ![]() | Maurizio Ganz | 58 | 1 | 0,28 | 16 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salvatore Mastronunzio | 82 | 6 |
![]() | Pietro Parente | 48 | 6 | |
| 3 | ![]() | Davide Tentoni | 44 | 4 |
| 4 | ![]() | Mattia Graffiedi | 39 | 3 |
![]() | Max Vieri | 61 | 3 |
Athlètes
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Leonardo Di Blasio | M | ![]() | Monterosi FC U19 | Monterosi FC U19 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Leonardo Di Blasio | M | ![]() | Atletico Lodigiani | Lodigiani |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Associazione Calcio Ancona
- Surnom
- Dorici
- Ville
- Ancona
- Pays
Italie
- Couleurs
- rot-weiß
- Fondé
- 01.01.1905
- Sports
- Fußball
- Stade
- Stadio del Conero
- Capacité
- 24 Plätze




























