#1 21.06.1989 Suisse - Brésil 1:0
#2 20.09.1989 Suisse - Portugal 1:2
#3 11.10.1989 Suisse - Belgique 2:2
#4 31.03.1990 Suisse - Italie 0:1
#5 03.04.1990 Suisse - Romanie 2:1
#6 08.05.1990 Suisse - Argentine 1:1
#7 02.06.1990 Suisse - États-Unis 2:1
#8 21.08.1990 Autriche - Suisse 1:3
#9 12.09.1990 Suisse - Bulgarie 2:0
#10 17.10.1990 Écosse - Suisse 2:1
#11 14.11.1990 San Marino - Suisse 0:4 but
#12 19.12.1990 Allemagne - Suisse 4:0
#13 01.05.1991 Bulgarie - Suisse 2:3
#14 05.06.1991 Suisse - San Marino 7:0
#15 21.08.1991 Tchéchoslovaquie - Suisse 1:1
#16 11.09.1991 Suisse - Écosse 2:2 but carton jaune
#17 09.10.1991 Suisse - Suède 3:1 but
#18 13.11.1991 Romanie - Suisse 1:0
#19 29.01.1992 Émirats arabes unis - Suisse 0:2
#20 25.03.1992 Irlande - Suisse 2:1
#21 28.04.1992 Suisse - Bulgarie 0:2
#22 27.05.1992 Suisse - France 2:1
#23 16.08.1992 Estonie - Suisse 0:6 butbut
#24 09.09.1992 Suisse - Écosse 3:1
#25 14.10.1992 Italie - Suisse 2:2 but
#26 18.11.1992 Suisse - Malte 3:0 but carton jaune
#27 31.03.1993 Suisse - Portugal 1:1 but carton jaune
#28 01.05.1993 Suisse - Italie 1:0
#29 11.08.1993 Suède - Suisse 1:2
#30 08.09.1993 Écosse - Suisse 1:1
#31 13.10.1993 Portugal - Suisse 1:0 carton jaune
#32 17.11.1993 Suisse - Estonie 4:0 but
#33 20.04.1994 Suisse - République Tchèque 3:0 butbut
#34 27.05.1994 Suisse - Liechtenstein 2:0
#35 03.06.1994 Italie - Suisse 1:0
#36 11.06.1994 Bolivie - Suisse 0:0
#37 18.06.1994 États-Unis - Suisse 1:1
#38 22.06.1994 Romanie - Suisse 1:4 but
#39 26.06.1994 Suisse - Colombie 0:2
#40 02.07.1994 Espagne - Suisse 3:0
#41 06.09.1994 Suisse - Émirats arabes unis 1:0
#42 12.10.1994 Suisse - Suède 4:2
#43 16.11.1994 Suisse - Islande 1:0
#44 08.03.1995 Grèce - Suisse 1:1
#45 13.03.1996 Luxembourg - Suisse 1:1
#46 24.04.1996 Suisse - Pays des Galles 2:0
#47 01.06.1996 Suisse - République Tchèque 1:2
#48 08.06.1996 Angleterre - Suisse 1:1
#49 13.06.1996 Pays-Bas - Suisse 2:0 carton jaune
#50 18.06.1996 Écosse - Suisse 1:0
#51 31.08.1996 Azerbaïdjan - Suisse 1:0
#52 06.10.1996 Finlande - Suisse 2:3
#53 10.11.1996 Suisse - Norvège 0:1
#54 02.04.1997 Suisse - Lettonie 1:0
#55 30.04.1997 Suisse - Hongrie 1:0
#56 06.08.1997 Slovaquie - Suisse 1:0
#57 20.08.1997 Hongrie - Suisse 1:1 but carton jaune
#58 06.09.1997 Suisse - Finlande 1:2
#59 10.09.1997 Norvège - Suisse 5:0
#60 11.10.1997 Suisse - Azerbaïdjan 5:0 but
#61 25.03.1998 Suisse - Angleterre 1:1
#62 22.04.1998 Irlande du Nord - Suisse 1:0
#63 06.06.1998 Suisse - Yougoslavie 1:1
#64 02.09.1998 Yougoslavie - Suisse 1:1
#65 10.10.1998 Italie - Suisse 2:0
#66 14.10.1998 Suisse - Danemark 1:1 but carton jaune
#67 18.11.1998 Hongrie - Suisse 2:0
#68 06.02.1999 Suisse - Slovénie 2:0
#69 10.02.1999 Oman - Suisse 1:2
#70 10.03.1999 Suisse - Autriche 2:4
#71 27.03.1999 Biélorussie - Suisse 0:1
#72 31.03.1999 Suisse - Pays des Galles 2:0 butbut
#73 28.04.1999 Grèce - Suisse 1:1
#74 09.06.1999 Suisse - Italie 0:0
#75 18.08.1999 République Tchèque - Suisse 3:0
#76 04.09.1999 Danemark - Suisse 2:1
#77 08.09.1999 Suisse - Biélorussie 2:0
#78 29.03.2000 Suisse - Norvège 2:2 but
#79 07.10.2000 Suisse - Îles Féroé 5:1
#80 11.10.2000 Slovénie - Suisse 2:2 carton jaune
#81 28.02.2001 Suisse - Pologne 0:4
#82 24.03.2001 Yougoslavie - Suisse 1:1 but
#83 28.03.2001 Suisse - Luxembourg 5:0 but
#84 01.09.2001 Suisse - Yougoslavie 1:2
#85 21.08.2002 Suisse - Autriche 3:2
#86 08.09.2002 Suisse - Géorgie 4:1 but
#87 12.10.2002 Albanie - Suisse 1:1
#88 16.10.2002 Irlande - Suisse 1:2
#89 12.02.2003 Slovénie - Suisse 1:5
#90 02.04.2003 Géorgie - Suisse 0:0 carton jaune
#91 30.04.2003 Suisse - Italie 1:2
#92 07.06.2003 Suisse - Russie 2:2
#93 11.06.2003 Suisse - Albanie 3:2
#94 20.08.2003 Suisse - France 0:2
#95 10.09.2003 Russie - Suisse 4:1
#96 11.10.2003 Suisse - Irlande 2:0
#97 18.02.2004 Maroc - Suisse 2:1
#98 31.03.2004 Grèce - Suisse 1:0
#99 28.04.2004 Suisse - Slovénie 2:1
#100 02.06.2004 Suisse - Allemagne 0:2
#101 06.06.2004 Suisse - Liechtenstein 1:0
#102 13.06.2004 Suisse - Croatie 0:0
#103 17.06.2004 Angleterre - Suisse 3:0