adversaire G. N. P.
Pays-Bas Pays-Bas [U19 (F)] 4 2 0 2 1 0 0 0
Angleterre Angleterre [U19 (F)] 3 3 0 0 1 0 0 0
Portugal Portugal [U19 (F)] 2 2 0 0 1 0 0 0
Suisse Suisse [U19 (F)] 2 1 0 1 1 1 0 0
Allemagne Allemagne [U17 (F)] 2 2 0 0 0 0 0 0
Paris FC Paris FC [Femmes] 2 0 0 2 0 0 0 0
États-Unis États-Unis [U19 (F)] 2 0 1 1 0 0 0 0
Estonie Estonie [U17 (F)] 1 1 0 0 3 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord [U19 (F)] 1 1 0 0 1 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U19 (F)] 1 1 0 0 1 0 0 0
Biélorussie Biélorussie [U17 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0
BK Häcken BK Häcken [Femmes] 1 0 0 1 0 0 0 0
Danemark Danemark [U17 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U19 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0
France France [U19 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0
France France [U17 (F)] 1 0 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce [U19 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande [U19 (F)] 1 0 1 0 0 0 0 0
Islande Islande [U19 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U19 (F)] 1 1 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Levante Las Planas Levante Las Planas [Femmes] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède [U19 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse [U17 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC [Femmes] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U19 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting de Huelva Sporting de Huelva [Femmes] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U19 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0