adversaire G. N. P.
FC Bassecourt FC Bassecourt 1 0 0 1 1 0 0 0
Grasshopper Club Zürich II Grasshopper Club Zürich II 1 0 0 1 1 0 0 0
AS Furiani-Agliani AS Furiani-Agliani 1 0 1 0 0 0 0 0
BSC Young Boys II BSC Young Boys II 1 0 1 0 0 0 0 0
FC 93 Bobigny FC 93 Bobigny 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Basel 1893 II FC Basel 1893 II 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Bavois FC Bavois 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Black Stars Basel FC Black Stars Basel 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Breitenrain Bern FC Breitenrain Bern 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Concordia Basel FC Concordia Basel 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Courtételle FC Courtételle 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Dietikon FC Dietikon 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Langenthal FC Langenthal 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Luzern II FC Luzern II 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Münsingen FC Münsingen 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Paradiso FC Paradiso 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Prishtina Bern FC Prishtina Bern 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Rapperswil-Jona FC Rapperswil-Jona 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schötz FC Schötz 1 0 0 1 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
FC Solothurn FC Solothurn 1 0 0 1 0 0 0 0
FC St. Gallen II FC St. Gallen II 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Wohlen FC Wohlen 1 1 0 0 0 0 0 1
FC Zürich II FC Zürich II 1 1 0 0 0 1 0 0
Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 1 1 0 0 0 0 0 0
SAS Épinal SAS Épinal 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Brühl SC Brühl 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Kriens SC Kriens 1 0 1 0 0 0 0 0
Servette FC Servette FC 1 0 0 1 0 1 0 0
SR Colmar SR Colmar 1 1 0 0 0 0 0 0
SR Delémont SR Delémont 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Muttenz SV Muttenz 1 0 1 0 0 0 0 0
US Boulogne US Boulogne 1 1 0 0 0 0 0 0
US Lusitanos US Lusitanos 1 0 1 0 0 1 0 0