National | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
au total | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
Coupe de France | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
National | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
26.01.19 | Pau FC | - | Lyon-La Duchère | 1 | - | - | 2:1 |
15.03.19 | Marignane Gignac | - | Lyon-La Duchère | - | - | - | 1:2 |
12.04.19 | Le Mans FC | - | Lyon-La Duchère | 1 | - | - | 2:1 |
Coupe de France | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
18.11.22 | Lyon-La Duchère | - | FC Annecy | 1 | - | - | 2:3 |