Premier Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | : | 13 | |
à l'extérieur | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | : | 21 | |
∑ | 39 | 23 | 7 | 9 | 57 | : | 34 | |
Kup BiH | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | |
Prva Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 32 | 22 | 6 | 4 | 58 | : | 22 | |
à l'extérieur | 31 | 6 | 9 | 15 | 32 | : | 53 | |
∑ | 63 | 28 | 15 | 19 | 90 | : | 75 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 55 | 39 | 8 | 8 | 96 | : | 38 | |
à l'extérieur | 51 | 13 | 15 | 22 | 54 | : | 75 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 106 | 52 | 23 | 30 | 150 | : | 113 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |