Ligue 2   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 1 0 2 3 : 2
  à l'extérieur 3 1 1 1 3 : 2
  6 2 1 3 6 : 4
National   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 1 0 2 : 2
  à l'extérieur 1 1 0 0 3 : 0
  2 1 1 0 5 : 2
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 1 1 2 5 : 4
  à l'extérieur 4 2 1 1 6 : 2
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  8 3 2 3 11 : 6
Ligue 2
2010/2011 37. Journée Dijon FCO - US Boulogne 1:1 (0:1)
2010/2011 19. Journée US Boulogne - Dijon FCO 0:1 (0:0)
2008/2009 23. Journée Dijon FCO - US Boulogne 1:0 (0:0)
2008/2009 5. Journée US Boulogne - Dijon FCO 3:0 (3:0)
2007/2008 34. Journée US Boulogne - Dijon FCO 0:1 (0:1)
2007/2008 16. Journée Dijon FCO - US Boulogne 0:2 (0:0)
National
2024/2025 33. Journée Dijon FCO - US Boulogne 0:3 (0:2)
2024/2025 17. Journée US Boulogne - Dijon FCO 2:2 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .