U15 Regional West | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 |
U15 Regional West | |||||
2024/2025 | 12. Journée | BSC Old Boys | - | Team Vaud La Côte | 7:1 (5:0) |
2024/2025 | 1. Journée | Team Vaud La Côte | - | BSC Old Boys | 4:0 (3:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |