NPL Queensland | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | : | 3 | |
à l'extérieur | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | : | 10 | |
∑ | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 | : | 13 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | : | 3 | |
à l'extérieur | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | : | 10 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 | : | 13 |
NPL Queensland | |||||
2013 | 15. Journée | QAS | - | Sunshine Coast Fire | 0:2 (0:1) |
2013 | 4. Journée | Sunshine Coast Fire | - | QAS | 1:0 (1:0) |
2012 | 23. Journée | QAS | - | Sunshine Coast Fire | 0:5 (0:2) |
2012 | 14. Journée | QAS | - | Sunshine Coast Fire | 1:2 (0:0) |
2012 | 5. Journée | Sunshine Coast Fire | - | QAS | 3:0 (1:0) |
2011 | 12. Journée | Sunshine Coast Fire | - | QAS | 1:1 (1:0) |
2011 | 3. Journée | QAS | - | Sunshine Coast Fire | 1:3 (1:0) |
2010 | 16. Journée | QAS | - | Sunshine Coast Fire | 1:5 (1:2) |
2010 | 9. Journée | Sunshine Coast Fire | - | QAS | 3:2 (2:0) |
2010 | 2. Journée | QAS | - | Sunshine Coast Fire | 3:5 (2:2) |
2009 | 18. Journée | Sunshine Coast Fire | - | QAS | 6:0 |
2009 | 7. Journée | QAS | - | Sunshine Coast Fire | 2:1 |
2008 | 17. Journée | Sunshine Coast FC | - | QAS | 7:0 |
2008 | 6. Journée | QAS | - | Sunshine Coast FC | 2:3 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |