Super League 2   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 2 1 0 6 : 1
  à l'extérieur 2 1 1 0 4 : 1
  5 3 2 0 10 : 2
Football League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 2 0 0 3 : 1
  à l'extérieur 2 1 0 1 1 : 1
  4 3 0 1 4 : 2
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 5 4 1 0 9 : 2
  à l'extérieur 4 2 1 1 5 : 2
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  9 6 2 1 14 : 4
Super League 2
2021 Abstieg 1. Journée Panachaiki GE - Apollon Lárissa 1:1 (1:1)
2021 16. Journée Panachaiki GE - Apollon Lárissa 1:0 (0:0)
2021 5. Journée Apollon Lárissa - Panachaiki GE 0:3 (0:2)
2019/2020 15. Journée Panachaiki GE - Apollon Lárissa 4:0 (3:0)
2019/2020 4. Journée Apollon Lárissa - Panachaiki GE 1:1 (1:0)
Football League
2018/2019 18. Journée Panachaiki GE - Apollon Lárissa 1:0 (1:0)
2018/2019 3. Journée Apollon Lárissa - Panachaiki GE 1:0 (1:0)
2017/2018 27. Journée Apollon Lárissa - Panachaiki GE 0:1 (0:0)
2017/2018 10. Journée Panachaiki GE - Apollon Lárissa 2:1 (2:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .