Leagues Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
Major League Soccer | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 23 | 18 | 2 | 3 | 54 | : | 14 | |
à l'extérieur | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | : | 30 | |
∑ | 45 | 25 | 10 | 10 | 86 | : | 44 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 23 | 18 | 2 | 3 | 54 | : | 14 | |
à l'extérieur | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | : | 30 | |
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 46 | 25 | 10 | 10 | 86 | : | 44 |
Leagues Cup | |||||
2024 | Groupe 14 | New York RB | - | Toronto FC | 4:5 (0:0, 0:0) tab |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |