NPL South Australia | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 13 | |
à l'extérieur | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 10 | |
∑ | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | : | 23 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 13 | |
à l'extérieur | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 10 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | : | 23 |
NPL South Australia | |||||
2025 | 2. Journée | Modbury Jets | - | Croydon FC | 2:1 (1:0) |
2024 | 14. Journée | Croydon FC | - | Modbury Jets | 0:4 (0:2) |
2024 | 3. Journée | Modbury Jets | - | Croydon FC | 3:2 (2:1) |
2023 | 14. Journée | Croydon FC | - | Modbury Jets | 3:2 (2:2) |
2023 | 3. Journée | Modbury Jets | - | Croydon FC | 2:1 (1:1) |
2020 | 13. Journée | Modbury Jets | - | Croydon Kings | 1:3 (1:3) |
2020 | 6. Journée | Croydon Kings | - | Modbury Jets | 2:1 (1:0) |
2015 | 16. Journée | Modbury Jets | - | Croydon Kings SC | 0:4 (0:0) |
2015 | 3. Journée | Croydon Kings SC | - | Modbury Jets | 1:1 (0:0) |
2011 | 10. Journée | Modbury Jets | - | Croydon Kings SC | 2:1 (2:0) |
2011 | 1. Journée | Croydon Kings SC | - | Modbury Jets | 2:0 (0:0) |
2008 | 12. Journée | Croydon Kings SC | - | Modbury Jets | 2:3 |
2008 | 3. Journée | Modbury Jets | - | Croydon Kings SC | 2:1 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |