Premier Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | : | 32 | |
à l'extérieur | 27 | 2 | 9 | 16 | 24 | : | 47 | |
∑ | 56 | 12 | 19 | 25 | 57 | : | 79 | |
Kubok | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | : | 35 | |
à l'extérieur | 29 | 2 | 10 | 17 | 25 | : | 50 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 60 | 12 | 20 | 28 | 59 | : | 85 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |