UAE Pro League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 14 | |
à l'extérieur | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | : | 14 | |
∑ | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | : | 28 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 14 | |
à l'extérieur | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | : | 14 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | : | 28 |
UAE Pro League | |||||
2016/2017 | 17. Journée | Al Shabab Al Arabi | - | Emirates Club | 0:4 (0:2) |
2016/2017 | 4. Journée | Emirates Club | - | Al Shabab Al Arabi | 0:1 (0:0) |
2015/2016 | 24. Journée | Al Shabab Al Arabi | - | Emirates Club | 3:1 (0:0) |
2015/2016 | 11. Journée | Emirates Club | - | Al Shabab Al Arabi | 0:2 (0:2) |
2014/2015 | 21. Journée | Al Shabab Al Arabi | - | Emirates Club | 1:3 (0:2) |
2014/2015 | 8. Journée | Emirates Club | - | Al Shabab Al Arabi | 2:3 (1:1) |
2013/2014 | 25. Journée | Emirates Club | - | Al Shabab Al Arabi | 3:2 (1:0) |
2013/2014 | 12. Journée | Al Shabab Al Arabi | - | Emirates Club | 3:1 |
2009/2010 | 17. Journée | Emirates Club | - | Al Shabab Al Arabi | 1:1 |
2009/2010 | 6. Journée | Al Shabab Al Arabi | - | Emirates Club | 3:2 |
2007/2008 | 15. Journée | Emirates Club | - | Al Shabab Al Arabi | 2:2 |
2007/2008 | 4. Journée | Al Shabab Al Arabi | - | Emirates Club | 4:3 |
2006/2007 | 22. Journée | Emirates Club | - | Al Shabab Al Arabi | 1:3 |
2006/2007 | 11. Journée | Al Shabab Al Arabi | - | Emirates Club | 0:1 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |