Liga Nacional | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 29 | 14 | 7 | 8 | 41 | : | 38 | |
à l'extérieur | 29 | 8 | 4 | 17 | 27 | : | 52 | |
∑ | 58 | 22 | 11 | 25 | 68 | : | 90 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 29 | 14 | 7 | 8 | 41 | : | 38 | |
à l'extérieur | 29 | 8 | 4 | 17 | 27 | : | 52 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 58 | 22 | 11 | 25 | 68 | : | 90 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |