Copa Libertadores 2025
tour date lieu adversaire rés.
2e tour 20.02.2025 23:00 E Monagas Monagas 4:0 (3:0)
2e tour 27.02.2025 23:00 D Monagas Monagas 3:1 (2:1)
3e tour 05.03.2025 23:00 E FBC Melgar FBC Melgar 1:0 (1:0)
3e tour 12.03.2025 23:00 D FBC Melgar FBC Melgar 4:2 (1:1)
Groupe G 02.04.2025 00:00 D Bolívar Bolívar 4:2 (1:1)
Groupe G 10.04.2025 02:30 E Palmeiras Palmeiras 0:1 (0:1)
Groupe G 25.04.2025 02:30 D Sporting Cristal Sporting Cristal 2:2 (2:1)
Groupe G 08.05.2025 02:30 D Palmeiras Palmeiras 0:2 (0:1)
Groupe G 14.05.2025 02:30 E Sporting Cristal Sporting Cristal 1:0 (1:0)
Groupe G 29.05.2025 02:30 E Bolívar Bolívar 0:4 (0:2)
tour des 16 14.08.2025 00:00 D Estudiantes Estudiantes -:-
tour des 16 21.08.2025 00:00 E Estudiantes Estudiantes -:-
Primera División 2025 Apertura
tour date lieu adversaire rés.
Journée 27.01.2025 00:45 D Libertad Libertad 2:2 (0:0)
Journée 29.01.2025 22:00 E Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 1:1 (0:0)
Journée 02.02.2025 00:30 D Club Nacional Club Nacional 3:1 (1:0)
Journée 09.02.2025 00:30 E Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 0:1 (0:0)
Journée 16.02.2025 00:30 D Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta 2:1 (0:1)
Journée 23.02.2025 22:00 E Club Olimpia Club Olimpia 1:2 (1:1)
Journée 02.03.2025 23:30 D Guaraní Guaraní 0:1 (0:0)
Journée 09.03.2025 22:15 E General Caballero DJLM General Caballero DJLM 1:0 (0:0)
Journée 16.03.2025 22:15 D Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano 2:0 (1:0)
Journée 23.03.2025 20:00 E 2 de Mayo 2 de Mayo 1:1 (1:1)
Journée 29.03.2025 00:30 D Atlético Tembetary Atlético Tembetary 1:0 (0:0)
Journée 06.04.2025 01:30 E Libertad Libertad 0:1 (0:1)
Journée 12.04.2025 23:30 D Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 0:0 (0:0)
Journée 16.04.2025 01:15 E Club Nacional Club Nacional 3:1 (2:1)
Journée 21.04.2025 01:15 D Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 1:0 (1:0)
Journée 29.04.2025 01:15 E Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta 3:1 (1:0)
Journée 03.05.2025 22:30 D Club Olimpia Club Olimpia 1:2 (1:0)
Journée 10.05.2025 22:00 E Guaraní Guaraní 2:0 (2:0)
Journée 17.05.2025 00:30 D General Caballero DJLM General Caballero DJLM 2:1 (2:1)
Journée 22.05.2025 00:30 E Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano 0:0 (0:0)
Journée 25.05.2025 00:00 D 2 de Mayo 2 de Mayo 1:1 (0:0)
Journée 01.06.2025 00:00 E Atlético Tembetary Atlético Tembetary 6:1 (3:1)
Primera División 2025 Clausura
tour date lieu adversaire rés.
Journée 05.07.2025 21:00 D General Caballero DJLM General Caballero DJLM -:-
Journée 12.07.2025 20:30 E Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano -:-
Journée 20.07.2025 21:00 D Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño -:-
Journée 26.07.2025 23:30 E Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta -:-
Journée 30.07.2025 21:00 D 2 de Mayo 2 de Mayo -:-