Premier Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 19 | 17 | 2 | 0 | 36 | : | 7 | |
à l'extérieur | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | : | 24 | |
∑ | 38 | 20 | 7 | 11 | 47 | : | 31 | |
Prva Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 13 | 10 | 1 | 0 | 17 | : | 5 | |
à l'extérieur | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | : | 18 | |
∑ | 26 | 12 | 3 | 7 | 23 | : | 23 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 32 | 27 | 3 | 0 | 53 | : | 12 | |
à l'extérieur | 32 | 5 | 7 | 18 | 17 | : | 42 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 64 | 32 | 10 | 18 | 70 | : | 54 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |