First Division   M. G. N. P. Buts
  à domicile 10 2 1 7 10 : 23
  à l'extérieur 9 1 2 6 9 : 26
  19 3 3 13 19 : 49
League Cup   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 0 1 1 : 2
  à l'extérieur 1 0 0 1 0 : 2
  2 0 0 2 1 : 4
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 11 2 1 8 11 : 25
  à l'extérieur 10 1 2 7 9 : 28
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  21 3 3 15 20 : 53
First Division
2023 33. Journée Galway United - Athlone Town 6:0 (3:0)
2023 23. Journée Athlone Town - Galway United 0:1 (0:0)
2023 16. Journée Galway United - Athlone Town 3:1 (1:0)
2023 7. Journée Athlone Town - Galway United 1:3 (1:1)
2022 34. Journée Galway United - Athlone Town 1:2 (1:1)
2022 26. Journée Athlone Town - Galway United 1:3 (0:1)
2022 17. Journée Galway United - Athlone Town 3:0 (0:0)
2022 6. Journée Athlone Town - Galway United 1:2 (0:0)
2021 20. Journée Athlone Town - Galway United 1:0 (0:0)
2021 11. Journée Galway United - Athlone Town 2:1 (0:1)
2021 2. Journée Athlone Town - Galway United 3:1 (3:0)
2020 10. Journée Athlone Town - Galway United 1:4 (0:1)
2020 1. Journée Galway United - Athlone Town 2:2 (1:1)
2019 27. Journée Athlone Town - Galway United 2:2 (0:1)
2019 18. Journée Galway United - Athlone Town 1:1 (1:0)
2019 9. Journée Athlone Town - Galway United 0:4 (0:1)
2018 19. Journée Galway United - Athlone Town 4:1 (2:0)
2018 11. Journée Athlone Town - Galway United 0:3 (0:1)
2018 1. Journée Galway United - Athlone Town 4:1 (2:0)
League Cup
2020 1er tour Galway United - Athlone Town 2:0 (0:0)
2019 1er tour Athlone Town - Galway United 1:2 (1:0, 1:1) ap

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .