Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | : | 8 | |
à l'extérieur | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | : | 15 | |
∑ | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | : | 23 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | : | 8 | |
à l'extérieur | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | : | 15 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | : | 23 |
Premier League | |||||
2024/2025 | 13. Journée | Al Ahli | - | Al Najma | 1:0 (1:0) |
2024/2025 | 2. Journée | Al Najma | - | Al Ahli | 2:3 (2:1) |
2023/2024 | 18. Journée | Al Najma | - | Al Ahli | 2:1 (0:1) |
2023/2024 | 7. Journée | Al Ahli | - | Al Najma | 2:0 (2:0) |
2021/2022 | 10. Journée | Al Najma | - | Al Ahli | 1:2 (0:1) |
2021/2022 | 1. Journée | Al Ahli | - | Al Najma | 1:1 (1:1) |
2020/2021 | 18. Journée | Al Ahli | - | Al Najma | 3:1 (1:1) |
2020/2021 | 4. Journée | Al Najma | - | Al Ahli | 0:1 (0:0) |
2019/2020 | 15. Journée | Al Najma | - | Al Ahli | 2:0 (1:0) |
2019/2020 | 5. Journée | Al Ahli | - | Al Najma | 2:2 (1:1) |
2017/2018 | 11. Journée | Al Najma | - | Al Ahli | 3:2 (0:2) |
2017/2018 | 6. Journée | Al Ahli | - | Al Najma | 0:1 (0:0) |
2016/2017 | 13. Journée | Al Najma | - | Al Ahli | 0:2 (0:1) |
2016/2017 | 9. Journée | Al Ahli | - | Al Najma | 2:1 (1:0) |
2011/2012 | 16. Journée | Al Ahli | - | Al Najma | 2:1 (0:0) |
2011/2012 | 7. Journée | Al Najma | - | Al Ahli | 3:2 (2:1) |
2010/2011 | 16. Journée | Al Ahli | - | Al Najma | 3:1 |
2010/2011 | 7. Journée | Al Najma | - | Al Ahli | 2:2 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |