adversaires de Albanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Dinamo City 2 2 0 0 3:0
Le bilan contre KF Tiranë 2 1 1 0 4:2
adversaires de Allemagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre 1. FC Kaiserslautern 2 2 0 0 3:0
Le bilan contre 1. FC Köln 1 0 0 1 1:3
Le bilan contre 1. FC Lok Leipzig 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre 1. FC Nürnberg 2 1 1 0 5:1
Le bilan contre 1. FC Union Berlin 3 0 2 1 3:5
Le bilan contre Bayer Leverkusen 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre Bayern München 11 3 5 3 21:22
Le bilan contre Bor. Mönchengladbach 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Borussia Dortmund 7 4 0 3 12:9
Le bilan contre Dynamo Dresden 2 1 1 0 2:0
Le bilan contre Eintracht Frankfurt 3 1 0 2 4:7
Le bilan contre Erzgebirge Aue 2 2 0 0 4:1
Le bilan contre FC Augsburg 2 1 0 1 2:3
Le bilan contre FC Carl Zeiss Jena 2 1 0 1 6:4
Le bilan contre FC Schalke 04 3 2 0 1 6:3
Le bilan contre Hamburger SV 5 4 0 1 9:5
Le bilan contre Hannover 96 4 2 0 2 6:6
Le bilan contre Hertha BSC 3 2 0 1 5:2
Le bilan contre Holstein Kiel 1 1 0 0 5:2
Le bilan contre MSV Duisburg 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Preußen Münster 1 0 0 1 1:3
Le bilan contre RB Leipzig 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Rot-Weiß Erfurt 2 2 0 0 5:1
Le bilan contre SC Paderborn 07 2 1 0 1 6:6
Le bilan contre SpVgg Unterhaching 1 1 0 0 5:3
Le bilan contre SV Lippstadt 08 1 1 0 0 9:0
Le bilan contre SV Meppen 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre VfB Stuttgart 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre VfL Bochum 2 1 1 0 6:4
Le bilan contre VfL Wolfsburg 2 0 1 1 1:4
Le bilan contre Werder Bremen 2 1 0 1 3:4
adversaires de Angleterre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Arsenal FC 8 3 3 2 6:7
Le bilan contre Aston Villa 3 0 1 2 1:6
Le bilan contre Blackburn Rovers 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Brighton & Hove Albion 2 0 0 2 0:4
Le bilan contre Chelsea FC 3 1 1 1 7:6
Le bilan contre Hull City 1 0 1 0 3:3
Le bilan contre Leeds United 2 2 0 0 7:1
Le bilan contre Liverpool FC 6 1 1 4 8:10
Le bilan contre Manchester City 2 1 1 0 5:3
Le bilan contre Manchester United 5 2 0 3 3:7
Le bilan contre Nottingham Forest 2 1 0 1 1:2
Le bilan contre Stoke City 2 0 2 0 1:1
Le bilan contre Tottenham Hotspur 4 1 0 3 4:9
Le bilan contre Walsall FC 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Watford FC 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Wolverhampton Wanderers 1 0 1 0 1:1
adversaires de Argentine M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Independiente 2 1 1 0 4:1
adversaires de Autriche M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Austria Wien 3 1 0 1 3:1
Le bilan contre FC Liefering 1 0 0 1 3:4
Le bilan contre Grazer AK 2 1 1 0 3:2
Le bilan contre Rapid Wien 2 0 1 1 4:5
Le bilan contre RB Salzburg 8 4 2 2 15:11
Le bilan contre Sturm Graz 2 2 0 0 5:1
Le bilan contre Wolfsberger AC 1 1 0 0 2:0
adversaires de Azerbaïdjan M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Qarabağ FK 1 1 0 0 3:0
adversaires de Belgique M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Club Brugge KV 3 2 0 1 6:3
Le bilan contre KAA Gent 5 3 1 1 12:2
Le bilan contre KAS Eupen 2 1 1 0 3:1
Le bilan contre KRC Genk 1 0 1 0 3:3
Le bilan contre KV Mechelen 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Royal Antwerp FC 2 1 0 1 2:2
Le bilan contre RSC Anderlecht 8 4 1 3 15:12
Le bilan contre Sint-Truidense VV 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre Standard Liège 4 2 2 0 7:3
Le bilan contre SV Zulte Waregem 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre Union Saint-Gilloise 2 1 0 1 3:2
adversaires de Brésil M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Flamengo RJ 1 0 0 0 2:2
Le bilan contre Grêmio Porto Alegre 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre São Paulo FC 1 1 0 0 4:2
adversaires de Bulgarie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre CSKA Sofia 4 3 0 1 7:3
Le bilan contre Levski Sofia 4 3 0 1 7:5
Le bilan contre PFC Ludogorets Razgrad 2 1 0 1 4:2
adversaires de Chine M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Liáoníng Hóngyùn 1 1 0 0 2:0
adversaires de Chypre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre APOEL Nikosia 4 2 2 0 7:1
Le bilan contre Apollon Limassol 2 2 0 0 5:0
Le bilan contre Omonia Nikosia 2 1 0 1 10:4
adversaires de Croatie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Zagreb 8 5 1 2 13:5
Le bilan contre Hajduk Split 4 2 1 1 9:1
Le bilan contre Lokomotiva Zagreb 1 1 0 0 3:0
adversaires de Danemark M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Aalborg BK 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Brøndby IF 2 1 1 0 5:3
Le bilan contre FC København 6 2 1 3 5:6
Le bilan contre FC Midtjylland 2 2 0 0 5:2
Le bilan contre FC Nordsjælland 2 0 0 2 2:6
Le bilan contre Lyngby BK 1 1 0 0 5:1
adversaires de Écosse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Celtic FC 10 4 2 4 14:13
Le bilan contre Rangers FC 7 7 0 0 20:6
adversaires de Égypte M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Al Ahly SC 2 1 0 1 1:1
adversaires de Émirats arabes unis M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Al Wasl 1 1 0 0 2:1
adversaires de Espagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Athletic Club 2 1 0 1 3:2
Le bilan contre Atlético Madrid 4 2 1 1 7:4
Le bilan contre CA Osasuna 2 2 0 0 2:0
Le bilan contre Espanyol Barcelona 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre FC Barcelona 4 1 0 3 3:10
Le bilan contre Getafe CF 2 1 0 1 2:3
Le bilan contre RC Celta 4 2 1 1 8:7
Le bilan contre RCD Mallorca 2 0 0 2 0:3
Le bilan contre Real Madrid 14 5 1 8 15:27
Le bilan contre Real Sociedad 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Real Zaragoza 4 3 1 0 11:3
Le bilan contre Valencia CF 4 1 2 1 5:3
adversaires de États-Unis M. G. N. P. Buts
Le bilan contre D.C. United 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Portland Timbers 1 1 0 0 2:0
adversaires de Finlande M. G. N. P. Buts
Le bilan contre HJK Helsinki 2 2 0 0 16:2
adversaires de France M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AJ Auxerre 8 4 0 4 10:12
Le bilan contre AS Béziers 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre AS Saint-Étienne 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Lille OSC 4 4 0 0 9:2
Le bilan contre OGC Nice 2 0 2 0 3:3
Le bilan contre Olympique Lyonnais 7 3 2 2 9:7
Le bilan contre Olympique Marseille 9 3 3 3 21:17
Le bilan contre Paris Saint-Germain 2 0 1 1 2:4
Le bilan contre RC Strasbourg 2 1 1 0 4:0
adversaires de Grèce M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AEK Athen 6 5 1 0 13:3
Le bilan contre OFI Heraklion 1 1 0 0 6:2
Le bilan contre Olympiakos Piraeus 7 3 2 2 8:4
Le bilan contre Panathinaikos 9 6 0 3 13:5
Le bilan contre PAOK Saloniki 7 3 4 0 16:12
adversaires de Hongrie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Budapest Honvéd 2 1 0 1 3:4
Le bilan contre Budapesti Vasas 2 0 1 1 2:6
Le bilan contre Ferencvárosi TC 2 2 0 0 9:1
Le bilan contre Újpest FC 2 1 0 1 3:4
adversaires de Irlande M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dundalk FC 2 2 0 0 6:0
adversaires de Irlande du Nord M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Glentoran FC 2 2 0 0 14:1
adversaires de Israël M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Hapoel Haifa 2 1 0 1 3:1
Le bilan contre Maccabi Tel Aviv 3 2 0 1 9:2
adversaires de Italie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AC Milan 14 5 4 5 18:12
Le bilan contre ACF Fiorentina 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre AS Roma 4 1 2 1 5:5
Le bilan contre Atalanta 2 0 1 1 2:3
Le bilan contre Genoa CFC 2 1 1 0 4:3
Le bilan contre Inter 5 1 1 3 5:6
Le bilan contre Juventus 14 3 5 6 12:17
Le bilan contre Lazio Roma 1 0 0 1 1:3
Le bilan contre Parma Calcio 1913 2 0 1 1 0:2
Le bilan contre SSC Napoli 4 1 0 3 7:11
Le bilan contre Torino FC 2 0 2 0 2:2
Le bilan contre Udinese Calcio 2 1 0 1 2:2
adversaires de Japon M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Shimizu S-Pulse 1 1 0 0 4:0
adversaires de Lettonie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FK RFS 1 0 0 1 0:1
adversaires de Luxembourg M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Differdange 03 2 1 1 0 14:0
adversaires de Norvège M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FK Bodø/Glimt 2 1 1 0 4:3
Le bilan contre Fredrikstad FK 2 0 1 1 3:4
Le bilan contre IK Start 2 2 0 0 9:2
Le bilan contre Lillestrøm SK 2 1 0 1 4:2
Le bilan contre Molde FK 2 0 2 0 2:2
Le bilan contre Rosenborg BK 4 0 2 2 3:5
adversaires de Pays-Bas M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Achilles 1894 2 1 1 0 8:1
Le bilan contre ADO Den Haag 104 71 17 16 247:100
Le bilan contre AFC Ajax Zaterdag 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre AFC DWS 35 23 6 6 79:32
Le bilan contre AGOVV 5 4 0 1 12:5
Le bilan contre Almere City FC 5 3 2 0 10:3
Le bilan contre Amsterdamsche FC 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre ASV De Dijk 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre ASWH Ido-Ambacht 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre AVV Zeeburgia 1 1 0 0 6:1
Le bilan contre AZ Alkmaar 114 65 22 27 242:130
Le bilan contre Be Quick 1887 6 4 1 1 16:6
Le bilan contre Blauw Wit 17 8 3 6 31:21
Le bilan contre BSV Limburgia 4 0 1 3 2:10
Le bilan contre BVC Amsterdam 6 2 1 3 13:10
Le bilan contre BVV Barendrecht 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre De Graafschap 46 34 10 2 136:26
Le bilan contre De Volewijckers 15 10 2 3 44:19
Le bilan contre DHC Delft 1 1 0 0 3:2
Le bilan contre DWV Amsterdam 1 1 0 0 6:0
Le bilan contre EBOH 2 1 1 0 4:3
Le bilan contre EDO Haarlem 5 4 0 1 11:3
Le bilan contre Enschedese Boys 8 4 2 2 12:12
Le bilan contre Excelsior Maassluis 1 1 0 0 9:0
Le bilan contre FC Amsterdam 13 11 0 2 33:14
Le bilan contre FC Den Bosch 37 28 6 3 104:26
Le bilan contre FC Dordrecht 17 14 0 3 50:20
Le bilan contre FC Eindhoven 14 12 2 0 45:14
Le bilan contre FC Emmen 7 6 1 0 30:6
Le bilan contre FC Groningen 128 89 22 17 318:133
Le bilan contre FC Twente 149 84 35 30 335:157
Le bilan contre FC Utrecht 157 95 28 34 345:179
Le bilan contre FC Volendam 62 43 10 9 179:70
Le bilan contre FC Wageningen 12 6 3 3 21:14
Le bilan contre FC Zaanstreek 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Feyenoord 160 79 40 41 334:231
Le bilan contre Fortuna '54 26 16 2 8 73:45
Le bilan contre Fortuna Sittard 55 43 7 5 151:42
Le bilan contre Go Ahead Eagles 76 58 8 10 201:67
Le bilan contre Gooiland Hilversum 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre HBS-Craeyenhout 2 2 0 0 6:3
Le bilan contre Helmond Sport 6 6 0 0 33:4
Le bilan contre Heracles Almelo 59 40 11 8 148:46
Le bilan contre HFC Haarlem 41 32 5 4 116:29
Le bilan contre Holland Sport 9 7 1 1 31:10
Le bilan contre Hoop Op Vooruitgang 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre HVC Amersfoort 5 3 1 1 16:5
Le bilan contre HVV Hengelo 2 2 0 0 5:2
Le bilan contre HVV Te Werve 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre IJsselmeervogels 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre IJVV Stormvogels 3 1 1 1 6:6
Le bilan contre Jong Brabant United 1 1 0 0 5:2
Le bilan contre JOS Watergraafsmeer 2 2 0 0 17:3
Le bilan contre KFC Koog 2 2 0 0 6:3
Le bilan contre Koninklijke HFC 1 1 0 0 6:0
Le bilan contre Kozakken Boys 2 2 0 0 8:2
Le bilan contre LAC Frisia 1883 2 1 0 1 1:1
Le bilan contre MVV 75 51 15 9 220:70
Le bilan contre NAC Breda 112 82 17 13 286:92
Le bilan contre NEC Nijmegen 103 77 20 6 267:67
Le bilan contre Neptunus Rotterdam 2 1 1 0 5:3
Le bilan contre NOAD Tilburg 10 8 2 0 23:7
Le bilan contre ONS Sneek 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre PEC Zwolle 55 40 7 8 134:57
Le bilan contre PSV Eindhoven 166 68 33 65 276:271
Le bilan contre Quick Boys 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre Quick'20 2 1 1 0 12:3
Le bilan contre Racing Club Heemstede 10 5 3 2 23:14
Le bilan contre RBC Roosendaal 14 12 2 0 41:12
Le bilan contre Rijnsburgse Boys 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre RKC Waalwijk 61 49 10 2 164:43
Le bilan contre RKSV Sittardia 8 5 2 1 22:7
Le bilan contre Roda JC Kerkrade 116 70 29 17 263:127
Le bilan contre Roda Sport 2 2 0 0 4:1
Le bilan contre SBV Excelsior 51 42 8 1 160:39
Le bilan contre SC Cambuur 20 16 1 3 61:20
Le bilan contre SC Enschede (old) 6 3 2 1 13:8
Le bilan contre SC Gooiland 5 1 1 3 5:6
Le bilan contre sc Heerenveen 81 59 10 12 242:101
Le bilan contre SC Rheden 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre SC Veendam 6 6 0 0 20:0
Le bilan contre Sneek Wit Zwart 4 3 1 0 11:3
Le bilan contre Sparta Rotterdam 129 77 26 26 305:144
Le bilan contre SV Maurits 2 1 0 1 6:2
Le bilan contre SV Spakenburg 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre SV Urk 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre SV Zeist 1 1 0 0 8:2
Le bilan contre SVV Scheveningen 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre SVV Schiedam 8 7 0 1 32:2
Le bilan contre Telstar 34 26 6 2 109:33
Le bilan contre UDI'19/Beter Bed 1 1 0 0 9:0
Le bilan contre USV Elinkwijk 18 11 6 1 57:20
Le bilan contre USV Hercules 1 0 0 1 2:3
Le bilan contre Velox 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre Vitesse 93 58 16 19 230:104
Le bilan contre VSV Velsen 6 3 2 1 19:9
Le bilan contre VV DOVO Veenendaal 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre VV Heerjansdam 1 1 0 0 6:0
Le bilan contre VV Leeuwarden 5 3 0 2 21:11
Le bilan contre VV Noordwijk 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre VV Oosterparkers 4 4 0 0 16:3
Le bilan contre vv Rigtersbleek 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre VV Sint Bavo 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre VVV-Venlo 52 36 8 8 142:46
Le bilan contre WFC Rapiditas 1 1 0 0 10:0
Le bilan contre WHC Wezep 1 1 0 0 14:1
Le bilan contre Willem II 99 81 7 11 303:80
Le bilan contre Xerxes DZB 8 7 1 0 24:5
Le bilan contre ZFC Zaandam 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre Zwolsche Boys 6 6 0 0 20:7
adversaires de Pologne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Jagiellonia Białystok 2 2 0 0 7:1
Le bilan contre Legia Warszawa 4 3 1 0 5:0
Le bilan contre Ruch Chorzów 2 2 0 0 9:1
adversaires de Portugal M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Porto 7 1 1 5 2:9
Le bilan contre SL Benfica 9 4 3 2 12:8
Le bilan contre Sporting CP 4 2 0 2 12:9
Le bilan contre Vitória Guimarães 2 2 0 0 5:1
adversaires de République Tchèque M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AC Sparta Praha 3 1 2 0 3:2
Le bilan contre Bohemians Praha 1905 2 1 0 1 1:1
Le bilan contre FK Jablonec 2 1 1 0 1:0
Le bilan contre FK Příbram 2 0 1 1 2:3
Le bilan contre Slavia Praha 4 0 2 2 4:6
adversaires de Romanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Timişoara 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre FCSB 3 1 1 1 3:3
Le bilan contre Rapid Bucureşti 1 0 1 0 1:1
adversaires de Russie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Moskva 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre FK Rostov 2 0 1 1 2:5
Le bilan contre Krylia Sovetov 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre Spartak Moskva 4 0 0 4 1:8
adversaires de Serbie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Borac Čačak 2 2 0 0 6:1
Le bilan contre Vojvodina 2 2 0 0 4:1
adversaires de Slovaquie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dukla Banská Bystrica 2 2 0 0 9:2
Le bilan contre MŠK Žilina 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Slovan Bratislava 2 2 0 0 7:1
Le bilan contre Spartak Trnava 2 1 0 1 3:2
adversaires de Slovénie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre NK Maribor 2 1 1 0 10:2
adversaires de Suède M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Malmö FF 2 1 0 1 3:2
Le bilan contre Örebro SK 2 2 0 0 4:0
adversaires de Suisse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre BSC Young Boys 4 4 0 0 7:0
Le bilan contre FC Basel 1893 2 2 0 0 5:1
Le bilan contre FC Lausanne-Sport 4 2 1 1 7:3
Le bilan contre FC Thun Berner Oberland 2 2 0 0 6:2
Le bilan contre Grasshopper Club Zürich 4 2 1 1 4:1
adversaires de Turquie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Beşiktaş 7 7 0 0 18:3
Le bilan contre Bursaspor 2 2 0 0 7:0
Le bilan contre Fenerbahçe 4 2 1 1 4:1
Le bilan contre Galatasaray 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre İstanbul Başakşehir 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Konyaspor 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Sivasspor 1 0 1 0 1:1
adversaires de Ukraine M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Kiev 4 2 2 0 6:3
Le bilan contre Dnipro Dnipropetrovsk 2 1 0 1 2:2
Le bilan contre Shakhtar Donetsk 2 2 0 0 6:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .