Cadre
Matches
Classement
Nom
Piotr Włodarczyk 2120' 29 24 5 12 8 2 - -
Kazimierz Węgrzyn 2430' 27 27 - - 3 6 - -
Robert Dymkowski 1213' 25 12 13 5 6 2 - -
Giuliano 2093' 25 23 2 5 2 2 - -
Michał Stasiak 2023' 25 23 2 2 - 3 - -
Zbigniew Robakiewicz 2160' 24 24 - - - - - -
Maciej Terlecki 1996' 24 22 2 6 - 6 - -
Patryk Rachwał 1528' 22 17 5 4 - 5 - -
Darci 1724' 21 21 - 6 - 4 1 -
Damian Seweryn 731' 20 7 13 4 - 1 - 1
Miodrag Anđelković 1064' 18 12 6 5 1 - - -
Piotr Mosór 1314' 15 15 - 1 - 5 - -
Jerzy Podbrożny 1226' 15 15 - 10 3 1 - -
Batata 1250' 14 14 - 1 5 4 - -
Rafał Grzelak 1096' 14 12 2 3 - - - 1
Tomasz Ciesielski 1065' 12 12 - 1 - 2 - -
Hermes 847' 11 10 1 5 1 1 - -
Przemysław Urbaniak 491' 11 6 5 2 - 1 - -
Adam Cichon 209' 10 1 9 1 - 1 - -
Maciej Scherfchen 707' 9 8 1 1 - 2 - 1
Mariusz Gostyński 649' 8 7 1 2 - 1 - -
Przemysław Boldt 407' 6 5 1 1 - 1 - -
Maxwell Kalu 204' 6 2 4 - - - - -
Marcin Ludwikowski 540' 6 6 - - - - - -
Marcin Morawski 65' 5 - 5 - - 1 - -
Krzysztof Brodecki 243' 3 3 - 1 - - - 1
Paulo Perez 168' 3 2 1 1 - - - -
Željko Mrvaljević 67' 1 - 1 - - - - -
Oscar Vera - - - - - - - - -