Cadre
Matches
Classement
Nom
Cláudio Ramos 660' 7 7 - - - - - -
Marko Grujić 391' 7 5 2 2 - 1 - -
Toni Martínez 408' 7 4 3 4 6 1 - -
Evanilson 196' 6 2 4 2 1 - - -
Galeno 425' 6 4 2 3 3 1 - -
Marcano 481' 6 5 1 - 2 - - -
Otávio 524' 6 6 - 4 2 3 - -
Pepê 391' 6 4 2 1 - 1 - -
Mateus Uribe 440' 6 4 2 1 - 2 - -
Wendell 513' 6 6 - 1 - 1 - 1
Stephen Eustáquio 269' 5 3 2 2 1 1 - -
Danny Namaso 268' 5 4 1 4 1 1 - -
Pepe 403' 5 4 1 - - 1 - -
Mehdi Taremi 247' 5 2 3 1 - 1 - -
André Franco 151' 4 1 3 1 1 - - -
Fábio Cardoso 372' 4 4 - 2 1 1 - -
Gabriel Veron 125' 3 2 1 2 1 - - -
João Mário 245' 3 3 - 1 - 1 - -
Rodrigo Conceição 97' 3 1 2 1 - 2 - -
Zaidu Sanusi 143' 3 1 2 - - - - -
Wilson Manafá 181' 3 2 1 2 - - - -
Bernardo Folha 109' 2 1 1 1 - - - -
Bruno Costa 99' 2 1 1 - 1 - - -
Gonçalo Borges 40' 2 - 2 - - - - -
David Carmo 59' 1 1 - 1 - - - -
Diogo Costa - - - - - - - - -
João Marcelo - - - - - - 1 - -
Samuel - - - - - - - - -
Fernando Andrade - - - - - - - - -
João Mendes - - - - - - - - -
Abraham Marcus - - - - - - - - -
Romain Correia - - - - - - - - -
Vasco Sousa - - - - - - - - -
Wendel - - - - - - - - -
Zé Pedro - - - - - - - - -