08.11.2025 14:30 FC Rijnvogels - ASWH Ido-Ambacht -:-
14:30 SVV Scheveningen - SteDoCo -:-
14:30 VV Zwaluwen - VV Noordwijk -:-
15:30 VV Sint Bavo - FC Lisse -:-
18:00 RBC Roosendaal - VV Kloetinge -:-
09.11.2025 14:30 VV Gemert - RKSV Groene Ster -:-
14:30 VV GOES - Blauw Geel '38 -:-
14:30 SV Meerssen - UDI'19/Beter Bed -:-
14:30 VV UNA - SV TOGB -:-
# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 ASWH Ido-Ambacht, Pays-Bas ASWH Ido-Ambacht 0 0 0 0 0:0 0 0
  Blauw Geel '38, Pays-Bas Blauw Geel '38 0 0 0 0 0:0 0 0
  FC Lisse, Pays-Bas FC Lisse 0 0 0 0 0:0 0 0
  FC Rijnvogels, Pays-Bas FC Rijnvogels 0 0 0 0 0:0 0 0
  RBC Roosendaal, Pays-Bas RBC Roosendaal 0 0 0 0 0:0 0 0
  RKSV Groene Ster, Pays-Bas RKSV Groene Ster 0 0 0 0 0:0 0 0
  SteDoCo, Pays-Bas SteDoCo 0 0 0 0 0:0 0 0
  SV Meerssen, Pays-Bas SV Meerssen 0 0 0 0 0:0 0 0
  SV TOGB, Pays-Bas SV TOGB 0 0 0 0 0:0 0 0
  SVV Scheveningen, Pays-Bas SVV Scheveningen 0 0 0 0 0:0 0 0
  UDI'19/Beter Bed, Pays-Bas UDI'19/Beter Bed 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV Gemert, Pays-Bas VV Gemert 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV GOES, Pays-Bas VV GOES 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV Kloetinge, Pays-Bas VV Kloetinge 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV Noordwijk, Pays-Bas VV Noordwijk 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV Sint Bavo, Pays-Bas VV Sint Bavo 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV UNA, Pays-Bas VV UNA 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV Zwaluwen, Pays-Bas VV Zwaluwen 0 0 0 0 0:0 0 0
  Promotion
  Play-off
  Relégation
  Relégation