# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Adelaide City FC, Australie Adelaide City FC 22 0 0 0 0:0 0:9
  APIA Leichhardt, Australie APIA Leichhardt 22 0 0 0 0:0 0:8
  Brunswick United Juventus SC, Australie Brunswick United Juventus SC 22 0 0 0 0:0 0:4
  Footscray JUST, Australie Footscray JUST 22 0 0 0 0:0 0:6
  Heidelberg United, Australie Heidelberg United 22 0 0 0 0:0 0:6
  Marconi-Fairfield, Australie Marconi-Fairfield 23 0 0 0 0:0 0:5
  Melbourne Croatia SC, Australie Melbourne Croatia SC 23 0 0 0 0:0 0:5
  Preston Makedonia, Australie Preston Makedonia 22 0 0 0 0:0 0:7
  South Melbourne Hellas, Australie South Melbourne Hellas 22 0 0 0 0:0 0:6
  St George-Budapest SC, Australie St George-Budapest SC 22 0 0 0 0:0 0:4
  Sunshine George Cross, Australie Sunshine George Cross 22 0 0 0 0:0 0:8
  Sydney Croatia, Australie Sydney Croatia 22 0 0 0 0:0 0:6
  Sydney Olympic SC, Australie Sydney Olympic SC 22 0 0 0 0:0 0:8
  Relégation