Buteurs 2. Liga 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Zimmermann | Bernhard Zimmermann | Attaquants | 29 | 13 | 0 | 0,45 |
| 2 | ![]() | J. Seo | Jong-min Seo | Milieux de terrain | 22 | 5 | 2 | 0,23 |
| 3 | ![]() | M. Djuričin | Marco Djuričin | Attaquants | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
![]() | B. Luxbacher | Bernhard Luxbacher | Milieux de terrain | 26 | 2 | 0 | 0,08 | |
![]() | P. Schmidt | Patrick Schmidt | Attaquants | 14 | 2 | 0 | 0,14 |
Matches 2. Liga 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Rosenberger | Benjamin Rosenberger | Milieux de terrain | 27 | 2.408 | 27 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | B. Luxbacher | Bernhard Luxbacher | Milieux de terrain | 26 | 2.263 | 26 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Bauer | Jürgen Bauer | Défenseurs | 25 | 2.201 | 25 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | B. Unger | Bernhard Unger | Gardiens de but | 24 | 2.088 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | B. Zimmermann | Bernhard Zimmermann | Attaquants | 29 | 2.000 | 25 | 4 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Classement 2. Liga 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | FC Liefering | FC Liefering | 28 | 13 | 8 | 7 | 47:41 | 6 | 47 | |
| 6 | ![]() | SKU Amstetten | SKU Amstetten | 28 | 11 | 11 | 6 | 41:34 | 7 | 44 | |
| 7 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | 28 | 11 | 7 | 10 | 30:25 | 5 | 40 | |
| 8 | ![]() | Austria Wien (A) | FK Austria (A) | 28 | 11 | 6 | 11 | 33:40 | -7 | 39 | |
| 9 | ![]() | Austria Salzburg | A. Salzburg | 28 | 9 | 10 | 9 | 36:37 | -1 | 37 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Koller | 416 | 0 | 0 | 37.440 | 416 |
| 2 | ![]() | Karl Nickerl | 277 | 0 | 0 | 24.930 | 277 |
| 3 | ![]() | Hellmuth Liener | 239 | 0 | 4 | 21.344 | 239 |
| 4 | ![]() | Kurt Schmied | 216 | 2 | 4 | 19.369 | 218 |
| 5 | ![]() | Rudolf Röckl | 208 | 0 | 0 | 18.720 | 208 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Otto Walzhofer | 203 | 37 | 0,71 | 145 |
| 2 | ![]() | Hans Buzek | 159 | 2 | 0,84 | 134 |
| 3 | ![]() | Karl Decker | 82 | 9 | 0,94 | 77 |
| 4 | ![]() | Herbert Grohs | 119 | 1 | 0,55 | 66 |
| 5 | ![]() | Helmut Senekowitsch | 76 | 1 | 0,82 | 62 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Otto Walzhofer | 203 | 37 |
| 2 | ![]() | Herbert Perischa | 169 | 13 |
| 3 | ![]() | Mirnes Bećirović | 71 | 10 |
| 4 | ![]() | Karl Decker | 82 | 9 |
| 5 | ![]() | Karl Koller | 416 | 8 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 41 | ![]() | Christopher Giuliani | Autriche | 07.05.1999 | |
![]() | Moritz Troindl | Autriche | 26.09.2007 | ||
| 1 | ![]() | Bernhard Unger | Autriche | 23.04.1999 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 19 | ![]() | Niklas Alozie | Autriche | 14.02.2003 | |
| 25 | ![]() | Jürgen Bauer | Autriche | 07.07.1998 | |
| 23 | ![]() | Marco Gantschnig | Autriche | 08.10.1997 | |
| 36 | ![]() | Kelechi Nnamdi | Autriche | 22.03.2006 | |
| 22 | ![]() | Osarenren Okungbowa | Autriche | 13.05.1994 | |
| 5 | ![]() | Santino Pistrol | Autriche | 26.08.2007 | |
| 4 | ![]() | Niklas Szerencsi | Autriche | 08.06.2000 | |
Transferts
Ajouts
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Dean Titkov | M | ![]() | SV Donau Wien | SV Donau | |
| 01/2026 | Yalın Dilek | A | ![]() | Galatasaray II | Galatasaray II | |
| 01/2026 | Patrick Schmidt | A | ![]() | Tarxien Rainbows | Tarxien Rainb. | |
| 01/2026 | Aris Stogiannidis | M | ![]() | Favoritner AC | FavAC | |
| 01/2026 | Bamba Susso | A | ![]() | NK Aluminij | NK Aluminij | |
| 01/2026 | Marco Djuričin | A | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | |
| 01/2026 | Louis Birkhahn | M | ![]() | SR Donaufeld | SR Donaufeld | |
| 01/2026 | Wenzel Lindmoser | D | ![]() | SC Weiz | SC Weiz |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- First Vienna Football Club 1894
- Ville
- Wien
- Pays
Autriche
- Couleurs
- blau-gelb
- Fondé
- 22.08.1894
- Stade
- Hohe Warte
- Capacité
- 4.500 Plätze





















































