Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 04/1997 - 06/1997 | ![]() | First Vienna FC | Entraîneur | |
| 12/1995 - 06/1996 | ![]() | Floridsdorfer AC | Entraîneur | |
| 07/1991 - 03/1993 | ![]() | LASK | Entraîneur | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Omonia Nikosia | Entraîneur | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Panionios GSS | Entraîneur | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Cádiz CF | Entraîneur | |
| 07/1985 - 06/1988 | ![]() | Tecos Fútbol Club | Entraîneur | |
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | Grazer AK | Entraîneur | |
| 11/1983 - 01/1984 | ![]() | AEK Athen | Entraîneur | |
| 02/1983 - 06/1983 | ![]() | AEK Athen | Entraîneur | |
| 07/1982 - 09/1982 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Entraîneur | |
| 07/1981 - 12/1981 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Entraîneur | |
| 10/1980 - 06/1981 | ![]() | Panathinaikos | Entraîneur | |
| 07/1979 - 09/1980 | ![]() | Athletic Club | Entraîneur | |
| 04/1976 - 06/1978 | ![]() | Autriche | Entraîneur | |
| 07/1975 - 04/1976 | ![]() | FC Admira Wacker | Entraîneur | |
| 07/1973 - 06/1975 | ![]() | FC Blau Weiß Linz | Entraîneur | |
| 07/1971 - 06/1973 | ![]() | Grazer AK | Entraîneur |
Équipes nationales gérées
| Saison | Équipe | Position | |
|---|---|---|---|
| Coupe du monde 1978 Argentine | Autriche | Entraîneur | |
| Matchs amicals 1978 | Autriche | Entraîneur | |
| Matchs amicals 1977 | Autriche | Entraîneur | |
| Qualif. CM Europe 1976/1977 | Autriche | Entraîneur | |
| Matchs amicals 1976 | Autriche | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1964 - 06/1971 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | Attaquants | ||
| 09/1961 - 06/1964 | ![]() | Real Betis | Attaquants | ||
| 07/1958 - 08/1961 | ![]() | First Vienna FC | Attaquants | ||
| 07/1955 - 06/1958 | ![]() | Sturm Graz | Attaquants | ||
| 07/1952 - 06/1955 | ![]() | Grazer SC | Attaquants | ||
| 07/1951 - 06/1952 | ![]() | FK Austria-ASV Puch | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 163 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 2 | 1 | 1 | - | 121 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| ÖFB-Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Nationalliga | 134 | 123 | 11 | 7 | 11.159 | 9 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Staatsliga | 194 | 194 | - | - | 17.460 | 100 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 47 | 47 | - | - | 4.230 | 10 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 381 | 369 | 12 | 8 | 33.313 | 119 | 2 | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 12 | 9 | 3 | - | 940 | 4 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 18 | 15 | 3 | - | 1.480 | 5 | - | - | - | - | - |























