Buteurs Super League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Rastoder | Elmin Rastoder | Attaquants | 32 | 13 | 0 | 0,41 |
| 2 | ![]() | L. Bertone | Leonardo Bertone | Milieux de terrain | 30 | 10 | 5 | 0,33 |
![]() | C. Ibayi | Christopher Ibayi | Attaquants | 27 | 10 | 0 | 0,37 | |
| 4 | ![]() | E. Meichtry | Ethan Meichtry | Milieux de terrain | 32 | 8 | 0 | 0,25 |
| 5 | ![]() | K. Imeri | Kastriot Imeri | Milieux de terrain | 26 | 6 | 0 | 0,23 |
Matches Super League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Steffen | Niklas Steffen | Gardiens de but | 33 | 2.947 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | L. Bertone | Leonardo Bertone | Milieux de terrain | 30 | 2.682 | 30 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Bürki | Marco Bürki | Défenseurs | 29 | 2.461 | 28 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | E. Rastoder | Elmin Rastoder | Attaquants | 32 | 2.396 | 28 | 4 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Bamert | Jan Bamert | Défenseurs | 30 | 2.254 | 24 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Classement Super League 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 33 | 24 | 2 | 7 | 75:37 | 38 | 74 | |
| 2 | ![]() | FC St-Gall | FC St-Gall | 33 | 17 | 9 | 7 | 64:40 | 24 | 60 | |
| 3 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | 33 | 16 | 9 | 8 | 50:38 | 12 | 57 | |
| 4 | ![]() | FC Bâle | FC Bâle | 33 | 15 | 8 | 10 | 51:45 | 6 | 53 | |
| 5 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | 51:35 | 16 | 52 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nelson Ferreira | 255 | 104 | 94 | 23.121 | 359 |
| 2 | ![]() | Stefan Glarner | 268 | 26 | 30 | 24.104 | 294 |
| 3 | ![]() | Dennis Hediger | 269 | 5 | 18 | 23.877 | 274 |
| 4 | ![]() | Guillaume Faivre | 264 | 0 | 2 | 23.605 | 264 |
| 5 | ![]() | Nicola Sutter | 233 | 25 | 57 | 20.004 | 258 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milaim Rama | 232 | 2 | 0,34 | 79 |
| 2 | ![]() | Mauro Lustrinelli | 104 | 3 | 0,44 | 46 |
| 3 | ![]() | Dejan Sorgić | 103 | 3 | 0,4 | 41 |
| 4 | ![]() | Simone Rapp | 134 | 4 | 0,29 | 39 |
| 5 | ![]() | Óscar Scarione | 101 | 8 | 0,38 | 38 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leonardo Bertone | 148 | 9 |
| 2 | ![]() | Óscar Scarione | 101 | 8 |
| 3 | ![]() | Gabriel Kyeremateng | 103 | 5 |
![]() | Enrico Schirinzi | 178 | 5 | |
| 5 | ![]() | Armand Deumi | 156 | 4 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 30 | ![]() | Jan Eicher | Suisse | 16.02.2004 | |
| 25 | ![]() | Tim Spycher | Suisse | 13.04.2004 | |
| 24 | ![]() | Niklas Steffen | Suisse | 19.01.2001 | |
| 97 | ![]() | Jan Zaugg | Suisse | 10.04.2006 | |
| 1 | ![]() | Nino Ziswiler | Suisse | 23.10.1999 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 17 | ![]() | Ashvin Balaruban | Suisse | 08.08.2001 | |
| 19 | ![]() | Jan Bamert | Suisse | 09.03.1998 | |
| 23 | ![]() | Marco Bürki | Suisse | 10.07.1993 | |
| 37 | ![]() | Lucien Dähler | Suisse | 22.03.2001 | |
| 47 | ![]() | Fabio Fehr | Suisse | 15.01.2000 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Furkan Dursun | A | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | |
| 01/2026 | Tim Spycher | G | ![]() | FC Bâle | FC Bâle | |
| 12/2025 | Jan Zaugg | G | ![]() | FC Thun Berner Oberland II | FC Thun II | |
| 12/2025 | Adam Ilic | M | ![]() | FC Thun Berner Oberland II | FC Thun II | |
| 08/2025 | Noah Rupp | M | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | |
| 08/2025 | Kastriot Imeri | M | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | |
| 08/2025 | Brighton Labeau | A | ![]() | EA Guingamp | Guingamp | |
| 07/2025 | Mattias Käit | M | ![]() | Rapid Bucureşti | R. Bucureşti |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Layton Stewart | A | ![]() | AFC Wimbledon | AFC Wimbledon | |
| 09/2025 | Enis Asani | M | ![]() | FC Biel/Bienne | Biel/Bienne | |
| 08/2025 | Mathías Tomás | M | ![]() | APOEL Nikosia | APOEL | |
| 08/2025 | Leonardo Marcolli | D | ![]() | Grasshopper Club Zürich II | GC Zürich II | |
| 07/2025 | Dario Wälti | G | ![]() | SC Kriens | SC Kriens | |
| 07/2025 | Miguel Castroman | M | ![]() | FC Schaffhouse | Schaffhouse | |
| 07/2025 | Declan Frith | A | ![]() | Peterborough United | Peterb. Utd | |
| 07/2025 | Hélios Sessolo | A | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Fussball Club Thun Berner Oberland
- Ville
- Thun
- Pays
Suisse
- Couleurs
- rot-weiß
- Fondé
- 1898
- Stade
- Stockhorn Arena
- Capacité
- 10.398 Plätze
Fil d'actualités
10.12.2022Pele urges Neymar to 'keep inspiring us' after Brazil World Cup exit
06.12.2022Dropping Ronaldo purely 'strategic' says Santos
23.12.2021Pele discharged from hospital
17.12.2021Lyon cup match in Paris abandoned after crowd trouble
09.12.2021Football great Pele hospitalized for tumor treatment- 02.12.2021Palestinians launch national football team for amputees
25.11.2013Football: Chelsea ready to clinch last 16 berth
























































