Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Air India | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | » Tous les matchs |
![]() | Churchill Brothers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Tous les matchs |
![]() | Dempo SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | » Tous les matchs |
![]() | East Bengal Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | » Tous les matchs |
![]() | Indian Arrows | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | » Tous les matchs |
![]() | Mohun Bagan Super Giant | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | » Tous les matchs |
![]() | Mumbai FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Tous les matchs |
![]() | ONGC FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Tous les matchs |
![]() | Prayag United SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | » Tous les matchs |
![]() | Pune FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | » Tous les matchs |
![]() | Salgaocar FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:11 | » Tous les matchs |
![]() | Shillong Lajong FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Tous les matchs |
![]() | Sporting Goa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » Tous les matchs |
| Total | 26 | 2 | 9 | 15 | 23:63 |













