Buteurs Indian Super League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Maclaren | Jamie Maclaren | Attaquants | 13 | 10 | 0 | 0,77 |
| 2 | ![]() | Robinho | Robinho | Attaquants | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 3 | ![]() | D. Petratos | Dimitri Petratos | Attaquants | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
![]() | J. Cummings | Jason Cummings | Attaquants | 13 | 2 | 0 | 0,15 | |
![]() | M. Singh | Manvir Singh | Attaquants | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
Matches Indian Super League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Kaith | Vishal Kaith | Gardiens de but | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Singh | Tekcham Abhishek Singh | Défenseurs | 13 | 1.100 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Maclaren | Jamie Maclaren | Attaquants | 13 | 1.091 | 12 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Colaço | Liston Colaço | Attaquants | 13 | 1.048 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Thapa | Anirudh Thapa | Milieux de terrain | 13 | 972 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Indian Super League 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | East Bengal Club | East Bengal Cl. | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:11 | 19 | 26 |
| 2 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Mohun Bagan | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:9 | 14 | 26 |
| 3 | ![]() | Mumbai City FC | Mumbai City FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:9 | 8 | 25 |
| 4 | ![]() | Bengaluru FC | Bengaluru FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:12 | 6 | 23 |
| 5 | ![]() | Punjab FC | Punjab FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 6 | 22 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Subhasish Bose | 135 | 6 | 16 | 12.067 | 141 |
| 2 | ![]() | Manvir Singh | 104 | 23 | 39 | 9.464 | 127 |
| 3 | ![]() | Pritam Kotal | 110 | 1 | 4 | 9.929 | 111 |
| 4 | ![]() | Liston Colaço | 92 | 17 | 50 | 8.179 | 109 |
| 5 | ![]() | Vishal Kaith | 91 | 0 | 1 | 8.166 | 91 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dimitri Petratos | 84 | 6 | 0,33 | 28 |
| 2 | ![]() | Manvir Singh | 127 | 0 | 0,2 | 26 |
| 3 | ![]() | Sony Nordé | 63 | 0 | 0,38 | 24 |
| 4 | ![]() | Jamie Maclaren | 39 | 1 | 0,56 | 22 |
| 5 | ![]() | Jason Cummings | 62 | 2 | 0,34 | 21 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roy Krishna | 39 | 6 |
![]() | Dimitri Petratos | 84 | 6 | |
| 3 | ![]() | Asier Pierrick Dipanda | 38 | 5 |
| 4 | ![]() | Fran González | 16 | 3 |
| 5 | ![]() | Jason Cummings | 62 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 31 | ![]() | Priyansh Dubey | Inde | 22.07.2006 | |
| 61 | ![]() | Deeprobhat Ghosh | Inde | 10.09.2002 | |
| 1 | ![]() | Vishal Kaith | Inde | 22.07.1996 | |
| 24 | ![]() | Syed Zahid | Inde | 16.04.2003 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 21 | ![]() | Alberto Rodríguez | Espagne | 31.12.1992 | |
| 5 | ![]() | Tom Aldred | Écosse | 11.09.1990 | |
![]() | Muhammed Bilal | Inde | 22.03.2005 | ||
| 15 | ![]() | Subhasish Bose | Inde | 18.08.1995 | |
| 53 | ![]() | Leewan Castanha | Inde | 15.04.2003 | |
| 44 | ![]() | Asish Rai | Inde | 27.01.1999 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | Sergio Lobera | E | ![]() | Odisha FC | Odisha FC | |
| 07/2025 | Tekcham Abhishek Singh | D | ![]() | Punjab FC | Punjab FC | |
| 07/2025 | Priyansh Dubey | G | ||||
| 07/2025 | Syed Zahid | G | ![]() | Real Kashmir | Real Kashmir | |
| 07/2025 | Muhammed Bilal | D | ![]() | Gokulam Kerala | Gokulam Kerala | |
| 07/2025 | Amey Ranawade | D | ![]() | Odisha FC | Odisha FC | |
| 07/2025 | Mehtab Singh | D | ![]() | Mumbai City FC | Mumbai City FC | |
| 07/2025 | Thangjam Roshan Singh | D |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Ashique Kuruniyan | A | ![]() | Bengaluru FC | Bengaluru FC | |
| 10/2025 | Amandeep Bhan | M | ![]() | Mumbai City FC | Mumbai City FC | |
| 07/2025 | Arsh Shaikh | G | ![]() | Kerala Blasters | Kerala Blasters | |
| 07/2025 | Saurabh Bhanwala | D | ![]() | Odisha FC | Odisha FC | |
| 07/2025 | Md. Fardin Ali Molla | A | ![]() | Mohammedan SC | Mohammedan SC |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Mohun Bagan Super Giant
- Surnom
- Mariners
- Ville
- Kalkutta
- Pays
Inde
- Fondé
- 15.08.1889
- Stade
- Salt Lake Stadium
- Capacité
- 66.687 Plätze








































