Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Défenseurs | 5 | |
| 07/2019 - 06/2024 | ![]() | Brisbane Roar | Défenseurs | 5 | |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | Motherwell FC | Défenseurs | 5 | |
| 07/2018 - 08/2018 | ![]() | Bury FC | Défenseurs | 15 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Motherwell FC | Défenseurs | 19 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Bury FC | Défenseurs | 15 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Blackpool FC | Défenseurs | 15 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Blackpool FC | Défenseurs | 2 | |
| 07/2013 - 01/2015 | ![]() | Accrington Stanley | Défenseurs | 5 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Accrington Stanley | Défenseurs | 26 | |
| 11/2012 - 01/2013 | ![]() | Colchester United | Défenseurs | 2 | |
| 08/2012 - 11/2012 | ![]() | Barrow AFC | Défenseurs | ||
| 01/2012 - 08/2012 | ![]() | Colchester United | Défenseurs | 2 | |
| 11/2011 - 01/2012 | ![]() | Torquay United | Défenseurs | 20 | |
| 09/2011 - 11/2011 | ![]() | Colchester United | Défenseurs | ||
| 08/2011 - 08/2011 | ![]() | Watford FC | Défenseurs | ||
| 06/2011 - 08/2011 | ![]() | Inverness CT | Défenseurs | 20 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Watford FC | Défenseurs | 28 | |
| 11/2010 - 01/2011 | ![]() | Stockport County | Défenseurs | 32 | |
| 07/2010 - 11/2010 | ![]() | Watford FC | Défenseurs | 28 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Carlisle United | Défenseurs | 19 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 6 | 6 | - | 1 | 462 | - | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 13 | 13 | - | - | 1.200 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 66 | 64 | 2 | 4 | 5.685 | 6 | - | 1 | 13 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 135 | 134 | 1 | 1 | 12.087 | 5 | - | - | 23 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | 1 | 210 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premiership | 58 | 56 | 2 | 1 | 5.034 | 4 | - | - | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 6 | 6 | - | 1 | 487 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | AFC Champions League Two | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| A-League | 105 | 105 | - | 7 | 9.185 | 3 | - | 1 | 27 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Australia Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Indian Super League | 38 | 33 | 5 | 4 | 3.051 | 3 | - | 1 | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 443 | 433 | 10 | 20 | 38.571 | 22 | - | - | 88 | 1 | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |















