Buteurs Challenger Pro League 2023/2024
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Benjdida | Soufiane Benjdida | Attaquants | 23 | 6 | 0 | 0,26 |
| 2 | ![]() | B. Ghalidi | Brahim Ghalidi | Attaquants | 26 | 5 | 2 | 0,19 |
| 3 | ![]() | D. Dierckx | Daan Dierckx | Défenseurs | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
| 4 | ![]() | R. Mundle | Romaine Mundle | Milieux de terrain | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
![]() | O. Olivier | Oscar Olivier | Défenseurs | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Matches Challenger Pro League 2023/2024
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Epolo | Matthieu Epolo | Gardiens de but | 25 | 2.250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | B. Ghalidi | Brahim Ghalidi | Attaquants | 26 | 2.168 | 26 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | N. Mawete Kinsiona | Noah Mawete Kinsiona | Défenseurs | 26 | 2.139 | 24 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | D. Dierckx | Daan Dierckx | Défenseurs | 24 | 2.035 | 22 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | I. Ziani | Ilyes Ziani | Attaquants | 26 | 1.954 | 22 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noah Mawete Kinsiona | 45 | 10 | 5 | 4.136 | 55 |
| 2 | ![]() | Ilyes Ziani | 45 | 8 | 25 | 3.948 | 53 |
| 3 | ![]() | Rayan Berberi | 36 | 16 | 24 | 3.014 | 52 |
| 4 | ![]() | Brahim Ghalidi | 38 | 12 | 23 | 3.346 | 50 |
| 5 | ![]() | Thiago da Silva | 30 | 13 | 15 | 2.779 | 43 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brahim Ghalidi | 50 | 3 | 0,16 | 8 |
| 2 | ![]() | Ilyes Ziani | 53 | 1 | 0,13 | 7 |
| 3 | ![]() | Soufiane Benjdida | 23 | 0 | 0,26 | 6 |
| 4 | ![]() | Aleksander Buksa | 14 | 1 | 0,29 | 4 |
![]() | Anisse Brrou | 42 | 0 | 0,1 | 4 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brahim Ghalidi | 50 | 3 |
| 2 | ![]() | Mouad El Fanis | 22 | 2 |
| 3 | ![]() | Youness Behti | 3 | 1 |
![]() | Aleksander Buksa | 14 | 1 | |
![]() | Alexandro Calut | 22 | 1 |
Athlètes
| Défenseurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 29 | ![]() | Daan Dierckx | Belgique | 24.02.2003 | |
| 25 | ![]() | Ibe Hautekiet | Belgique | 13.04.2002 | |
![]() | Darryl Nkulikiyimana | Rwanda | 24.05.2005 | ||
| Attaquants | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Yann Gboua | Belgique | 26.02.2008 | ||
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Yann Gboua | A | ![]() | K Lierse SK | Lierse | |
| 08/2025 | Darryl Nkulikiyimana | D | ![]() | FCV Dender EH | FCV Dender EH | |
| 07/2025 | Noah Mawete Kinsiona | D | ![]() | K Lierse SK | Lierse | |
| 07/2025 | Maxime Mejjati-Alami | M | ![]() | Royal Francs Borains | Royal Francs Borains |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Maxime Mejjati-Alami | M | ![]() | FC Nantes B | FC Nantes (CFA) | |
| 07/2025 | Nathan Ngoy | D | ![]() | Lille OSC | Lille | |
| 07/2025 | Verthomy Boboy | D | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln | |
| 07/2025 | Noah Mawete Kinsiona | D | ![]() | SK Beveren | SK Beveren | |
| 07/2025 | Matthieu Epolo | G | ![]() | Standard de Liège | Standard Liège | |
| 07/2025 | Alexandre Chaidron | D | ![]() | Jong KAA Gent | Gent II | |
| 07/2025 | Henry Lawrence | D | ![]() | Standard de Liège | Standard Liège |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Royal Standard Club de Liège
- Ville
- Liège
- Pays
Belgique
- Stade
- Stade Maurice Dufrasne
- Capacité
- 30.023 Plätze


































