Buteurs Pro League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Saïd | Rafiki Saïd | Attaquants | 27 | 5 | 0 | 0,19 |
| 2 | ![]() | T. Henry | Thomas Henry | Attaquants | 21 | 3 | 1 | 0,14 |
![]() | M. Ilaimaharitra | Marco Ilaimaharitra | Milieux de terrain | 24 | 3 | 3 | 0,13 | |
![]() | D. Eckert-Ayensa | Dennis Eckert-Ayensa | Attaquants | 27 | 3 | 0 | 0,11 | |
| 5 | ![]() | C. Nielsen | Casper Nielsen | Milieux de terrain | 18 | 2 | 0 | 0,11 |
Matches Pro League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Mohr | Tobias Mohr | Milieux de terrain | 30 | 2.085 | 25 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | I. Hautekiet | Ibe Hautekiet | Défenseurs | 26 | 2.050 | 22 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | R. Saïd | Rafiki Saïd | Attaquants | 27 | 2.003 | 25 | 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Ilaimaharitra | Marco Ilaimaharitra | Milieux de terrain | 24 | 1.991 | 23 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | M. Epolo | Matthieu Epolo | Gardiens de but | 21 | 1.890 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classement Pro League 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | RSC Anderlecht | Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | 4 | 44 | |
| 7 | ![]() | KRC Genk | KRC Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | -1 | 42 | |
| 8 | ![]() | Standard de Liège | Standard Liège | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | -8 | 40 | |
| 9 | ![]() | KVC Westerlo | KVC Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | -4 | 39 | |
| 10 | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | -1 | 35 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guy Hellers | 311 | 5 | 15 | 27.632 | 316 |
| 2 | ![]() | Gilbert Bodart | 313 | 0 | 8 | 27.822 | 313 |
| 3 | ![]() | Mehdi Carcela-González | 214 | 93 | 98 | 19.909 | 307 |
| 4 | ![]() | Kostas Laifis | 274 | 10 | 18 | 24.233 | 284 |
| 5 | ![]() | Didier Ernst | 234 | 28 | 15 | 21.032 | 262 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michaël Goossens | 247 | 0 | 0,33 | 81 |
| 2 | ![]() | Marc Wilmots | 146 | 1 | 0,49 | 72 |
| 3 | ![]() | Igor de Camargo | 227 | 0 | 0,26 | 59 |
| 4 | ![]() | Milan Jovanović | 142 | 13 | 0,41 | 58 |
| 5 | ![]() | Renaud Emond | 170 | 6 | 0,29 | 49 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul-José M'Poku | 218 | 14 |
| 2 | ![]() | Milan Jovanović | 142 | 13 |
![]() | Axel Witsel | 177 | 13 | |
| 4 | ![]() | Selim Amallah | 97 | 8 |
![]() | Geoffrey Mujangi Bia | 113 | 8 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 35 | ![]() | Belmin Dizdarević | Bosnie-Herzégovine | 09.08.2001 | |
| 46 | ![]() | Quentin Durka | Belgique | 27.02.2007 | |
| 1 | ![]() | Matthieu Epolo | Belgique | 15.01.2005 | |
| 45 | ![]() | Mattéo Godfroid | Belgique | 25.02.2004 | |
| 21 | ![]() | Lucas Pirard | Belgique | 10.03.1995 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 44 | ![]() | David Bates | Écosse | 05.10.1996 | |
| 5 | ![]() | Boli Bolingoli-Mbombo | République démocratique du Congo | 01.07.1995 | |
| 22 | ![]() | Alexandro Calut | Belgique | 22.04.2003 | |
| 29 | ![]() | Daan Dierckx | Belgique | 24.02.2003 | |
| 15 | ![]() | Souleyman Doumbia | France | 24.09.1996 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Jordi Makiese | M | ![]() | Standard Liège U18 | U18 | |
| 04/2026 | Noah Sy | M | ![]() | Standard Liège U18 | U18 | |
| 01/2026 | Belmin Dizdarević | G | ||||
| 01/2026 | Bernard Nguene | A | ![]() | OGC Nice | Nice | |
| 01/2026 | Teddy Teuma | M | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | |
| 01/2026 | Gustav Mortensen | D | ![]() | Lyngby BK | Lyngby BK | |
| 01/2026 | Souleyman Doumbia | D | ![]() | Charlotte FC | Charlotte | |
| 12/2025 | Charli Spoden | M | ![]() | Standard Liège U18 | U18 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Hakim Sahabo | M | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | |
| 09/2025 | Daryl Leunga | D | ![]() | AS Monaco U21 | Monaco (CFA) | |
| 08/2025 | Boško Šutalo | D | ![]() | KS Cracovia | KS Cracovia | |
| 08/2025 | Soufiane Benjdida | A | ![]() | Maghrib de Fès | MAS Fès | |
| 08/2025 | Moussa Djénépo | A | ![]() | Esteghlal | Esteghlal | |
| 08/2025 | Marko Bulat | M | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | |
| 07/2025 | Nathan Ngoy | D | ![]() | Lille OSC | Lille | |
| 07/2025 | Tom Poitoux | G | ![]() | MVV | MVV |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Royal Standard de Liège
- Surnom
- Les Rouches
- Ville
- Liège
- Pays
Belgique
- Couleurs
- rot-weiß
- Fondé
- 01.04.1900
- Stade
- Stade Maurice Dufrasne
- Capacité
- 30.023 Plätze
Fil d'actualités
05.11.2020Kane makes it 200 for Spurs, Benfica fight back against Rangers
22.10.2020Arsenal and Rangers win as Europa League kicks off
30.04.2020Fellaini lends struggling Standard Liege 3 million euros: report
12.12.2019Arsenal fight back to claim Europa League last 32 spot
07.11.2019Man Utd ease into last 32, Celtic down Lazio to progress
03.10.2019Martinelli stars for Arsenal in Europa League as Man Utd toil
13.06.2019Southampton snap up Djenepo from Standard Liege
13.04.2019Riot stops Standard-Anderlecht match in Belgium
11.10.2018Referee, executive charged in Belgium football scandal
20.09.2018Arsenal, Chelsea win in Europa League as Rangers hold Villarreal
21.05.2018Belgium great Preud'homme set for Standard return
24.01.2016United's Valdes joins Standard Liege on loan
20.10.2014Standard Liege part company with coach Luzon
26.08.2014Zenit cruise into Champions League group stage































































