Buteurs First Division 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Chatzivasilis | Ioannis Chatzivasilis | Attaquants | 21 | 5 | 2 | 0,24 |
| 2 | ![]() | J. Romo | José Romo | Attaquants | 25 | 4 | 0 | 0,16 |
| 3 | ![]() | S. Miller | Stefanos Miller | Défenseurs | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | Y. Castro | Yair Castro | Attaquants | 21 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | A. Athanasiou | Andreas Athanasiou | Milieux de terrain | 25 | 2 | 0 | 0,08 |
Matches First Division 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Perntreou | Kleton Perntreou | Gardiens de but | 26 | 2.340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Romo | José Romo | Attaquants | 25 | 2.123 | 24 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | I. Anthony | Izuchukwu Anthony | Défenseurs | 24 | 2.080 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | P. Zabelin | Pavel Zabelin | Milieux de terrain | 21 | 1.770 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Alberto | Alberto | Attaquants | 24 | 1.738 | 20 | 4 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Classement First Division 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | Krasava Ypsonas | KY ENY | 26 | 8 | 4 | 14 | 26:36 | -10 | 28 | |
| 11 | ![]() | Olympiakos Nikosia | Olymp. Nikosia | 26 | 6 | 10 | 10 | 22:37 | -15 | 28 | |
| 12 | ![]() | Akritas Chlorakas | Akritas Chlorakas | 26 | 7 | 5 | 14 | 23:48 | -25 | 26 | |
| 13 | ![]() | Ethnikos Achna | Ethnikos Achna | 26 | 7 | 2 | 17 | 25:44 | -19 | 23 | |
| 14 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | EN Paralimni | 26 | 0 | 1 | 25 | 5:67 | -62 | 1 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kleton Perntreou | 68 | 0 | 0 | 6.120 | 68 |
| 2 | ![]() | Abraham | 34 | 6 | 9 | 3.017 | 40 |
| 3 | ![]() | Edin Šehić | 34 | 2 | 5 | 2.999 | 36 |
![]() | Eraso | 27 | 9 | 12 | 2.520 | 36 | |
| 5 | ![]() | Stavros Gavriel | 34 | 0 | 17 | 2.784 | 34 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ioannis Chatzivasilis | 29 | 3 | 0,24 | 7 |
![]() | Marcelo Torres | 20 | 1 | 0,35 | 7 | |
![]() | José Romo | 32 | 0 | 0,22 | 7 | |
| 4 | ![]() | Eraso | 36 | 0 | 0,17 | 6 |
| 5 | ![]() | Stavros Gavriel | 34 | 0 | 0,15 | 5 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abraham | 40 | 3 |
![]() | Ioannis Chatzivasilis | 29 | 3 | |
| 3 | ![]() | Marcelo Torres | 20 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 99 | ![]() | Yigal Becker | Israël | 09.09.1999 | |
| 1 | ![]() | Kleton Perntreou | Albanie | 08.01.1995 | |
| 88 | ![]() | Andreas Theokli | Chypre | 23.07.2001 | |
![]() | Efthyvoulos Tryfonos | Chypre | 07.12.2007 | ||
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 82 | ![]() | Benson Anang | Ghana | 01.05.2000 | |
| 16 | ![]() | Izuchukwu Anthony | Nigeria | 03.11.1997 | |
![]() | Kyriakos Antoniou | Chypre | 03.05.2001 | ||
| 2 | ![]() | Diogo Moreira | Portugal | 28.06.2003 | |
| 3 | ![]() | Lampros Genethliou | Chypre | 28.09.2004 | |
| 19 | ![]() | Thomas Ioannou | Chypre | 19.07.1995 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Yiannis Okkas | E | ||||
| 01/2026 | Anthony Limbombe | A | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | Ironi Kiryat | |
| 01/2026 | Braydon Manu | A | ||||
| 01/2026 | Emanuel Vignato | A | ![]() | AE Lárissa | AE Lárissa | |
| 11/2025 | Mários Nikolaou | E | ||||
| 09/2025 | Nearchos Zinonos | D | ![]() | Apollon Limassol | Apollon Limass. | |
| 09/2025 | Thierno Barry | A | ![]() | Krasava Ypsonas | KY ENY | |
| 08/2025 | Yigal Becker | G | ![]() | AEL Limassol | AEL Limassol |
Aliénations
Caractéristiques
- Plein. Nom
- FC Akritas Chlorakas
- Ville
- Paphos
- Pays
Chypre
- Fondé
- 1971










































