Buteurs First Division 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Singh | Luther Singh | Milieux de terrain | 24 | 7 | 1 | 0,29 |
| 2 | ![]() | Léo Natel | Léo Natel | Attaquants | 24 | 5 | 0 | 0,21 |
![]() | Z. Sawo | Zakaria Sawo | Attaquants | 11 | 5 | 0 | 0,45 | |
| 4 | ![]() | M. Ferrier | Morgan Ferrier | Attaquants | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
![]() | Sérgio Conceição | Sérgio Conceição | Défenseurs | 25 | 3 | 2 | 0,12 |
Matches First Division 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sérgio Conceição | Sérgio Conceição | Défenseurs | 25 | 2.205 | 24 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | G. Ochoa | Guillermo Ochoa | Gardiens de but | 22 | 1.980 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | I. Milosavljević | Ivan Milosavljević | Milieux de terrain | 26 | 1.903 | 22 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | D. Zdravkovski | Davor Zdravkovski | Milieux de terrain | 25 | 1.894 | 21 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Singh | Luther Singh | Milieux de terrain | 24 | 1.837 | 22 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Classement First Division 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Aris Limassol | Aris Limassol | 26 | 12 | 7 | 7 | 48:26 | 22 | 43 | |
| 7 | ![]() | Omonia Aradippou | Omonia Aradippo | 26 | 10 | 4 | 12 | 23:31 | -8 | 34 | |
| 8 | ![]() | AEL Limassol | AEL Limassol | 26 | 10 | 3 | 13 | 31:38 | -7 | 33 | |
| 9 | ![]() | Anorthosis Famagusta | Anorthosis | 26 | 7 | 11 | 8 | 23:33 | -10 | 32 | |
| 10 | ![]() | Krasava Ypsonas | KY ENY | 26 | 8 | 4 | 14 | 26:36 | -10 | 28 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Davor Zdravkovski | 161 | 22 | 48 | 14.155 | 183 |
| 2 | ![]() | André Teixeira | 156 | 4 | 9 | 13.647 | 160 |
| 3 | ![]() | Andreas Makris | 102 | 52 | 56 | 9.095 | 154 |
| 4 | ![]() | Vózinha | 128 | 1 | 1 | 11.542 | 129 |
| 5 | ![]() | Vasilios Papafotis | 83 | 44 | 53 | 7.416 | 127 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Makris | 154 | 5 | 0,19 | 29 |
| 2 | ![]() | Patrick Vouho | 12 | 5 | 1,92 | 23 |
| 3 | ![]() | Rubén Jurado | 51 | 4 | 0,39 | 20 |
| 4 | ![]() | Ryan Mmaee | 51 | 6 | 0,37 | 19 |
![]() | Arruabarrena | 53 | 5 | 0,36 | 19 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryan Mmaee | 51 | 6 |
| 2 | ![]() | Arruabarrena | 53 | 5 |
![]() | Andreas Makris | 154 | 5 | |
![]() | Sérgio Conceição | 36 | 5 | |
![]() | Patrick Vouho | 12 | 5 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 99 | ![]() | Andreas Keravnos | Chypre | 05.05.1999 | |
| 98 | ![]() | Panagiotis Kyriakou | Chypre | 05.05.2004 | |
| 95 | ![]() | Christakis Neofytidis | Chypre | 11.04.2007 | |
| 13 | ![]() | Guillermo Ochoa | Mexique | 13.07.1985 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 21 | ![]() | Luka Bogdan | Croatie | 26.03.1996 | |
| 2 | ![]() | Christoforos Frantzis | Chypre | 25.02.2001 | |
| 24 | ![]() | Emmanuel Imanishimwe | Rwanda | 02.02.1995 | |
| 42 | ![]() | Kypros Neofytou | Chypre | 13.08.2002 | |
| 25 | ![]() | Andreas Panayiotou | Chypre | 31.05.1995 | |
| 35 | ![]() | Sérgio Conceição | Portugal | 12.11.1996 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Christos Karamani | A | ![]() | AEL Limassol U19 | U19 | |
| 01/2026 | François Mughe | A | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | |
| 01/2026 | Thapelo Maseko | M | ![]() | Mamelodi Sundowns | Sundowns | |
| 01/2026 | Daniel Paroutis | A | ![]() | Anorthosis Famagusta | Anorthosis | |
| 01/2026 | Zakaria Sawo | A | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | |
| 09/2025 | Hugo Martins | E | ![]() | Ethnikos Achna | Ethnikos Achna | |
| 09/2025 | Christos Dimitriou | |||||
| 09/2025 | Guillermo Ochoa | G |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Léo Natel | A | ![]() | FK Ordabasy | FK Ordabasy | |
| 02/2026 | Stephane Keller | D | ![]() | Al Ittihad | Al Ittihad | |
| 02/2026 | Morgan Ferrier | A | ![]() | Incheon United | Incheon United | |
| 01/2026 | Dylan Ouédraogo | D | ![]() | Krasava Ypsonas | KY ENY | |
| 01/2026 | Christos Wheeler | D | ![]() | Olympiakos Nikosia | Olymp. Nikosia | |
| 09/2025 | Victor Braga | G | ![]() | Al Najma | Al Najma | |
| 09/2025 | Facundo | D | ![]() | PFC Beroe | Beroe | |
| 09/2025 | Evangelos Andreou | A | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia Nikosia |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Athlitiki Enosis Lemesou (AΘΛHTIKHΣ ENΩΣHΣ ΛEMEΣOY)
- Ville
- Limassol
- Pays
Chypre
- Fondé
- 04.08.1930
- Stade
- Tsirion Athlítiko Kentro
- Capacité
- 13.152 Plätze














































