Buteurs Ligue 1 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Greenwood | Mason Greenwood | Attaquants | 32 | 16 | 6 | 0,5 |
| 2 | ![]() | P. Aubameyang | Pierre-Emerick Aubameyang | Attaquants | 30 | 10 | 0 | 0,33 |
| 3 | ![]() | A. Gouiri | Amine Gouiri | Attaquants | 22 | 8 | 0 | 0,36 |
| 4 | ![]() | Igor Paixão | Igor Paixão | Attaquants | 30 | 6 | 0 | 0,2 |
| 5 | ![]() | P. Højbjerg | Pierre-Emile Højbjerg | Milieux de terrain | 32 | 4 | 0 | 0,13 |
Matches Ligue 1 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Højbjerg | Pierre-Emile Højbjerg | Milieux de terrain | 32 | 2.718 | 30 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | G. Rulli | Gerónimo Rulli | Gardiens de but | 29 | 2.610 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Greenwood | Mason Greenwood | Attaquants | 32 | 2.475 | 29 | 3 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | T. Weah | Timothy Weah | Milieux de terrain | 29 | 2.265 | 26 | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Emerson | Emerson | Défenseurs | 28 | 2.118 | 23 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Classement Ligue 1 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Lille OSC | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:37 | 15 | 61 | |
| 4 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53:40 | 13 | 60 | |
| 5 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63:45 | 18 | 59 | |
| 6 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:50 | 9 | 59 | |
| 7 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60:54 | 6 | 54 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steve Mandanda | 612 | 0 | 8 | 54.897 | 612 |
| 2 | ![]() | Mathieu Valbuena | 243 | 87 | 154 | 21.433 | 330 |
| 3 | ![]() | Dimitri Payet | 271 | 55 | 123 | 23.779 | 326 |
| 4 | ![]() | Benoît Cheyrou | 263 | 43 | 61 | 23.661 | 306 |
| 5 | ![]() | Florian Thauvin | 242 | 39 | 146 | 20.556 | 281 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jean-Pierre Papin | 275 | 32 | 0,66 | 182 |
| 2 | ![]() | Josip Skoblar | 186 | 8 | 0,85 | 158 |
| 3 | ![]() | Mamadou Niang | 226 | 13 | 0,45 | 101 |
| 4 | ![]() | Florian Thauvin | 281 | 6 | 0,31 | 87 |
| 5 | ![]() | Joseph Yegba Maya | 139 | 1 | 0,58 | 80 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jean-Pierre Papin | 275 | 32 |
| 2 | ![]() | Dimitri Payet | 326 | 19 |
| 3 | ![]() | Mason Greenwood | 81 | 15 |
| 4 | ![]() | Mamadou Niang | 226 | 13 |
| 5 | ![]() | Bernard Ferrer | 100 | 9 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 12 | ![]() | Jeffrey de Lange | Pays-Bas | 01.04.1998 | |
| 1 | ![]() | Gerónimo Rulli | Argentine | 20.05.1992 | |
| 40 | ![]() | Jelle Van Neck | Belgique | 07.03.2004 | |
| 92 | ![]() | Théo Vermot | France | 27.01.1997 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 21 | ![]() | Nayef Aguerd | Maroc | 30.03.1996 | |
| 5 | ![]() | Leonardo Balerdi | Argentine | 26.01.1999 | |
| 35 | ![]() | Kelyann Bezahaf | France | 16.05.2006 | |
| 68 | ![]() | Mathis Clément | France | 23.01.2006 | |
| 70 | ![]() | Anis Doubal | Tunisie | 29.10.2006 | |
| 4 | ![]() | CJ Egan-Riley | Angleterre | 02.01.2003 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Kelyann Bezahaf | D | ![]() | Olympique Marseille B | Marseille (CFA) | |
| 04/2026 | Hilan Hamzaoui Slimani | D | ![]() | Olympique Marseille B | Marseille (CFA) | |
| 04/2026 | Nouhoum Kamissoko | M | ![]() | Olympique Marseille B | Marseille (CFA) | |
| 04/2026 | Ugo Kadmiri | A | ![]() | Olympique Marseille U19 | Marseille U19 | |
| 02/2026 | Habib Bèye | E | ||||
| 02/2026 | Himad Abdelli | M | ![]() | Angers SCO | Angers | |
| 02/2026 | Tochukwu Nnadi | M | ![]() | SV Zulte Waregem | Zulte Waregem | |
| 01/2026 | Ethan Nwaneri | M | ![]() | Arsenal FC | Arsenal |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Michael Murillo | D | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | |
| 02/2026 | Ulisses Garcia | D | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | |
| 02/2026 | Darryl Bakola | M | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | |
| 02/2026 | Angel Gomes | M | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | |
| 02/2026 | Matt O'Riley | M | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | |
| 01/2026 | François Mughe | A | ![]() | AEL Limassol | AEL Limassol | |
| 01/2026 | Pol Lirola | D | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | |
| 01/2026 | Robinio Vaz | A | ![]() | AS Roma | AS Roma |
Fil d'actualités
Ve 23.01.Arteta tells Nwaneri to 'swim with sharks' on Marseille loan move
22.12.2025Marseille cruise in French Cup as Monaco, Lyon advance to last 32
15.09.2025Mbappe 'not anxious' over Champions League goal as Bellingham returns
12.09.2025Greenwood among scorers as Marseille cruise to four-goal victory
22.08.2025Marseille plunged into crisis with season just getting started
29.07.2025Aubameyang close to Marseille return: club
11.05.2025Marseille, Monaco clinch Champions League qualification from Ligue 1
02.03.2025Gouiri, Greenwood fire Marseille to win over Nantes
22.02.2025Lille deepen Monaco's woes, Marseille stumble
05.01.2025Marseille hit five to close gap on PSG in Ligue 1
03.01.2025Marseille look to cut the gap in title rivals' absence
01.12.2024Marseille down Monaco with late penalty, Lyon score four
28.10.2024PSG cruise past Marseille to consolidate top spot, Monaco lose
05.10.2024Marseille frustrated by last-placed Angers
15.09.2024Marseille in talks with France star Rabiot
17.08.2024Greenwood scores twice on debut as Marseille make winning start
11.08.2024Argentina goalkeeper Rulli joins Marseille
04.08.2024Marseille sign Canada defender Cornelius
09.07.2024De Zerbi aims to take Marseille back 'to the top'
03.07.2024Everton sign forward Ndiaye from Marseille
09.05.2024History-makers Atalanta reach Europa League final
12.04.2024Liverpool stunned by Atalanta in Europa League, Leverkusen beat West Ham
20.02.2024Gattuso exits Marseille as Gasset takes charge
30.11.2023Benatia returns to Marseille as sporting director
29.10.2023Match postponed after Lyon team bus stoned in Marseille, Grosso injured
27.09.2023Gattuso tipped to take over at crisis club Marseille
25.09.2023France vows 'firm response' to homophobic chants at football match
24.09.2023Mbappe comes off injured for PSG in Marseille game
20.09.2023Marseille coach Marcelino departs with club in crisis
16.08.2023Panathinaikos beat Marseille on penalties, Rangers reach Champions League play-off
01.08.2023Marseille sign Senegal forward Ndiaye from Sheff Utd
25.07.2023Marseille sign winger Ismaila Sarr from Watford
21.07.2023Chelsea's Aubameyang seals three-year Marseille deal
21.07.2023Out-of-favour Payet exits Marseille
04.07.2023I'll follow Marseille 'values', says new coach Marcelino
09.04.2023Marseille draw at Lorient as Monaco frustrated in Ligue 1
31.03.2023Marseille miss chance to close on PSG in Montpellier draw
30.03.2023Sanchez key to Marseille's pursuit of PSG in Ligue 1
08.01.2023Modeste M'Bami dies at age of 40
02.11.2022'Fantastic' comeback takes Tottenham into Champions League last 16 as group winners
08.10.2022Marseille crash at home to struggling Ajaccio
18.09.2022Guendouzi scores both goals in 1-1 draw as Marseille move top of Ligue 1
14.09.2022Frankfurt charged with 'racist behaviour' after trouble in Champions League game
10.09.2022Neymar takes PSG back to top spot in France, Marseille beat Lille
07.09.2022Richarlison scores first Spurs goals to sink Marseille
26.08.2022Juventus sign Poland's Milik on loan from Marseille
13.08.2022Marseille loan American winger De la Fuente to Olympiakos
10.08.2022Alexis Sanchez joins Marseille after leaving Inter





























































