Buteurs LP - Serie A 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Vázquez | Alan Vázquez | Milieux de terrain | 23 | 14 | 3 | 0,61 |
| 2 | ![]() | M. Villatoro | Moisés Villatoro | Attaquants | 11 | 8 | 0 | 0,73 |
| 3 | ![]() | G. Vidal | Gabriel Vidal | Attaquants | 20 | 6 | 0 | 0,3 |
| 4 | ![]() | F. Ramírez | Francisco Ramírez | Attaquants | 24 | 5 | 2 | 0,21 |
| 5 | ![]() | N. De León | Nery De León | Défenseurs | 21 | 3 | 0 | 0,14 |
Matches LP - Serie A 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Avilés | Kefrén Avilés | Gardiens de but | 24 | 2.141 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Vázquez | Alan Vázquez | Milieux de terrain | 23 | 2.003 | 23 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | N. De León | Nery De León | Défenseurs | 21 | 1.855 | 21 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | J. Navarro | Jesús Navarro | Défenseurs | 22 | 1.847 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | A. Espinosa | Alexis Espinosa | Défenseurs | 21 | 1.507 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classement LP - Serie A 2025/2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Real Apodaca | Real Apodaca | 26 | 19 | 4 | 3 | 47:19 | 28 | 66 | |||
| 2 | ![]() | Santiago FC | Santiago | 26 | 14 | 8 | 4 | 43:21 | 22 | 51 | |||
| 3 | ![]() | Club Zacatepec | Club Zacatepec | 26 | 11 | 9 | 6 | 29:15 | 14 | 45 | |||
| 4 | ![]() | Halcones FC | Halcones | 26 | 11 | 7 | 8 | 44:27 | 17 | 44 | |||
| 5 | ![]() | Club Calor | Calor | 26 | 12 | 8 | 6 | 37:26 | 11 | 44 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | FC Racing | Racing | 24 | 21 | 3 | 0 | 55:9 | 46 | 71 | |||
| 2 | ![]() | Deportivo Venados | Venados | 24 | 14 | 6 | 4 | 61:25 | 36 | 52 | |||
| 3 | ![]() | Tapachula Soconusco | Tapachula | 24 | 13 | 1 | 10 | 51:35 | 16 | 44 | |||
| 4 | ![]() | Club Celaya | Celaya | 24 | 11 | 6 | 7 | 42:32 | 10 | 43 | |||
| 5 | ![]() | Inter Playa | Inter Playa | 24 | 11 | 7 | 6 | 35:28 | 7 | 42 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Alacranes de Durango | Alacranes | 26 | 21 | 2 | 3 | 71:16 | 55 | 74 | |||
| 2 | ![]() | Tigres de Álica | Tigres | 26 | 16 | 4 | 6 | 46:25 | 21 | 56 | |||
| 3 | ![]() | Cimarrones de Sonora | Cimarrones | 26 | 14 | 8 | 4 | 46:19 | 27 | 54 | |||
| 4 | ![]() | Leones Negros II | Leones Negros II | 26 | 16 | 2 | 8 | 42:26 | 16 | 53 | |||
| 5 | ![]() | Tecos Fútbol Club | Tecos | 26 | 14 | 4 | 8 | 49:34 | 15 | 49 | |||
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alan Vázquez | 51 | 2 | 17 | 4.474 | 53 |
| 2 | ![]() | Francisco Ramírez | 27 | 24 | 24 | 2.750 | 51 |
| 3 | ![]() | Jesús Navarro | 49 | 1 | 4 | 4.294 | 50 |
| 4 | ![]() | Nery De León | 44 | 5 | 17 | 3.701 | 49 |
![]() | Ricardo Hernández | 38 | 11 | 21 | 3.471 | 49 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moisés Villatoro | 33 | 0 | 0,55 | 18 |
| 2 | ![]() | Alan Vázquez | 53 | 4 | 0,3 | 16 |
| 3 | ![]() | Francisco Ramírez | 51 | 5 | 0,25 | 13 |
| 4 | ![]() | Yomar Rentería | 32 | 2 | 0,28 | 9 |
| 5 | ![]() | Gabriel Vidal | 22 | 0 | 0,27 | 6 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francisco Ramírez | 51 | 5 |
| 2 | ![]() | Alan Vázquez | 53 | 4 |
| 3 | ![]() | Luis Castillo | 16 | 3 |
| 4 | ![]() | Yomar Rentería | 32 | 2 |
| 5 | ![]() | José Guillén | 21 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 33 | ![]() | Kefrén Avilés | Mexique | 09.04.2000 | |
| 13 | ![]() | Gabriel Martínez | Mexique | 11.10.2003 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 24 | ![]() | Joan Aguilar | Mexique | 24.09.2003 | |
| 3 | ![]() | Mateo Aguirre | Uruguay | 24.03.2003 | |
| 27 | ![]() | Santiago Cueto | Mexique | 18.07.2008 | |
| 16 | ![]() | Nery De León | Mexique | 10.04.2005 | |
| 2 | ![]() | Alexis Espinosa | Mexique | 08.01.2002 | |
| 52 | ![]() | Adam Gómez | Mexique | 07.01.2004 | |
| 8 | ![]() | Ricardo Hernández | Mexique | 25.01.2001 | |
| 5 | ![]() | Miguel Méndez | Colombie | 01.02.2006 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Adam Gómez | D | ||||
| 01/2026 | Miguel Méndez | D | ||||
| 01/2026 | Aldair Mengual | D | ||||
| 01/2026 | Luis Tavera | D | ||||
| 01/2026 | Darío Mendoza | M | ||||
| 01/2026 | Santiago Aguilar | A | ||||
| 01/2026 | Luis Tavera | A | ![]() | Correcaminos UAT II | Correcaminos UAT II | |
| 07/2025 | Gabriel Martínez | G |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jared Carmona | D | ![]() | Club de Ciervos | Ciervos | |
| 01/2026 | Ángel Hernández | D | ![]() | Alebrijes de Oaxaca | Oaxaca | |
| 01/2026 | Luis Castillo | M | ![]() | Avispones de Chilpancingo | Avispones | |
| 01/2026 | Yomar Rentería | A | ![]() | Gavilanes de Matamoros | Gavilanes | |
| 07/2025 | Francisco Moreno | M | ![]() | Deportivo Guadalajara U17 | U17 | |
| 07/2025 | Alexander Espinosa | A | ![]() | Montañeses FC | Montañeses |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Tapachula Soconusco Fútbol Club
- Ville
- Tapachula
- Pays
Mexique
- Fondé
- 2023













































