Buteurs LP - Serie A 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Hernández | Iván Hernández | Attaquants | 20 | 11 | 2 | 0,55 |
| 2 | ![]() | A. Vidales | Alvaro Vidales | Milieux de terrain | 23 | 8 | 0 | 0,35 |
| 3 | ![]() | D. García | David García | Attaquants | 11 | 6 | 0 | 0,55 |
| 4 | ![]() | A. Hernández | Adolfo Hernández | Attaquants | 24 | 5 | 2 | 0,21 |
| 5 | ![]() | L. Camacho | Lenin Camacho | Milieux de terrain | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
Matches LP - Serie A 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Dickey | Jair Dickey | Gardiens de but | 24 | 2.160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. Moreno | Eduardo Moreno | Défenseurs | 24 | 2.127 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | E. Martínez | Edson Martínez | Milieux de terrain | 24 | 1.953 | 22 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | D. Hernández | Diego Hernández | Défenseurs | 20 | 1.767 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Vidales | Alvaro Vidales | Milieux de terrain | 23 | 1.634 | 20 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Classement LP - Serie A 2025/2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Real Apodaca | Real Apodaca | 26 | 19 | 4 | 3 | 47:19 | 28 | 66 | |||
| 2 | ![]() | Santiago FC | Santiago | 26 | 14 | 8 | 4 | 43:21 | 22 | 51 | |||
| 3 | ![]() | Club Zacatepec | Club Zacatepec | 26 | 11 | 9 | 6 | 29:15 | 14 | 45 | |||
| 4 | ![]() | Halcones FC | Halcones | 26 | 11 | 7 | 8 | 44:27 | 17 | 44 | |||
| 5 | ![]() | Club Calor | Calor | 26 | 12 | 8 | 6 | 37:26 | 11 | 44 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | FC Racing | Racing | 24 | 21 | 3 | 0 | 55:9 | 46 | 71 | |||
| 2 | ![]() | Deportivo Venados | Venados | 24 | 14 | 6 | 4 | 61:25 | 36 | 52 | |||
| 3 | ![]() | Tapachula Soconusco | Tapachula | 24 | 13 | 1 | 10 | 51:35 | 16 | 44 | |||
| 4 | ![]() | Club Celaya | Celaya | 24 | 11 | 6 | 7 | 42:32 | 10 | 43 | |||
| 5 | ![]() | Inter Playa | Inter Playa | 24 | 11 | 7 | 6 | 35:28 | 7 | 42 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Alacranes de Durango | Alacranes | 26 | 21 | 2 | 3 | 71:16 | 55 | 74 | |||
| 2 | ![]() | Tigres de Álica | Tigres | 26 | 16 | 4 | 6 | 46:25 | 21 | 56 | |||
| 3 | ![]() | Cimarrones de Sonora | Cimarrones | 26 | 14 | 8 | 4 | 46:19 | 27 | 54 | |||
| 4 | ![]() | Leones Negros II | Leones Negros II | 26 | 16 | 2 | 8 | 42:26 | 16 | 53 | |||
| 5 | ![]() | Tecos Fútbol Club | Tecos | 26 | 14 | 4 | 8 | 49:34 | 15 | 49 | |||
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Hernández | 60 | 0 | 3 | 5.188 | 60 |
| 2 | ![]() | Johan Rodríguez | 45 | 5 | 28 | 3.664 | 50 |
| 3 | ![]() | Luis González | 40 | 9 | 15 | 3.245 | 49 |
| 4 | ![]() | Gamaliel Sánchez | 11 | 37 | 7 | 1.656 | 48 |
| 5 | ![]() | Jair Dickey | 42 | 0 | 0 | 3.780 | 42 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adolfo Hernández | 42 | 3 | 0,4 | 17 |
| 2 | ![]() | Iván Hernández | 22 | 2 | 0,5 | 11 |
| 3 | ![]() | Francisco Quiñones | 30 | 0 | 0,33 | 10 |
![]() | Johan Rodríguez | 50 | 0 | 0,2 | 10 | |
| 5 | ![]() | Juan Cruz | 37 | 0 | 0,24 | 9 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adolfo Hernández | 42 | 3 |
| 2 | ![]() | Iván Hernández | 22 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 1 | ![]() | Erubiel Castro | Mexique | 25.09.2002 | |
| 29 | ![]() | Jair Dickey | Mexique | 05.07.2001 | |
| 25 | ![]() | Diego Sáinz | Mexique | 15.08.2005 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 3 | ![]() | Jair Cerda | Mexique | 29.07.2001 | |
| 38 | ![]() | Luis Gómez | Mexique | 22.09.2003 | |
| 4 | ![]() | Diego Hernández | Mexique | 16.02.1998 | |
| 24 | ![]() | Diego Luna | Mexique | 06.10.2007 | |
| 15 | ![]() | Eduardo Moreno | Mexique | 30.11.2003 | |
| 2 | ![]() | Juan Ocon | Mexique | 21.03.2000 | |
| 19 | ![]() | Roberto Quintero | Mexique | 19.08.2003 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jair Cerda | D | ![]() | Tepatitlán | Tepatitlán | |
| 01/2026 | Diego Luna | D | ||||
| 01/2026 | Juan Ocon | D | ![]() | Tepatitlán | Tepatitlán | |
| 01/2026 | Roberto Quintero | D | ![]() | FC Racing II | FC Racing II | |
| 01/2026 | Mario Aguilar | M | ![]() | Tepatitlán | Tepatitlán | |
| 01/2026 | Erick Carballo | M | ![]() | Alebrijes de Oaxaca | Oaxaca | |
| 01/2026 | Erick Espinosa | M | ![]() | Correcaminos UAT | Correcaminos | |
| 01/2026 | Gael Fernández | M |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Ismael Angulo | D | ![]() | Deportivo Venados | Venados | |
| 01/2026 | Luis González | D | ![]() | Tepatitlán | Tepatitlán | |
| 01/2026 | Rodrigo Lajud | D | ![]() | Jaguares FC | Jaguares | |
| 01/2026 | Antonio Martínez | D | ![]() | Tepatitlán | Tepatitlán | |
| 01/2026 | Diego Piñón | M | ![]() | Alacranes de Durango | Alacranes | |
| 01/2026 | Sait Tlaxcalteco | M | ![]() | FC Racing II | FC Racing II | |
| 01/2026 | Gerson Vázquez | A | ![]() | Halcones FC | Halcones | |
| 07/2025 | Alan Santana | G | ![]() | FC Racing II | FC Racing II |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Fútbol Club Racing
- Ville
- Boca del Río
- Pays
Mexique
- Fondé
- 22.04.2023













































