Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Andorre | |||||||
![]() | Inter Club d’Escaldes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Biélorussie | |||||||
![]() | FK Gomel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Belgique | |||||||
![]() | KAA Gent | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Îles Féroé | |||||||
![]() | 07 Vestur | 32 | 20 | 8 | 3 | 78:38 | » Tous les matchs |
![]() | AB Argir | 38 | 25 | 9 | 4 | 89:29 | » Tous les matchs |
![]() | B36 Tórshavn | 66 | 31 | 13 | 22 | 106:89 | » Tous les matchs |
![]() | B68 Toftir | 44 | 30 | 11 | 3 | 119:41 | » Tous les matchs |
![]() | B71 Sandoy | 10 | 7 | 3 | 0 | 30:7 | » Tous les matchs |
![]() | EB/Streymur | 59 | 34 | 13 | 12 | 128:65 | » Tous les matchs |
![]() | FC Hoyvík | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | » Tous les matchs |
![]() | FC Suðuroy | 16 | 14 | 1 | 1 | 45:12 | » Tous les matchs |
![]() | HB Tórshavn | 71 | 22 | 17 | 32 | 92:112 | » Tous les matchs |
![]() | KÍ Klaksvík | 58 | 16 | 17 | 24 | 73:86 | » Tous les matchs |
![]() | MB Miðvágur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | » Tous les matchs |
![]() | NSÍ Runavík | 57 | 35 | 5 | 16 | 107:69 | » Tous les matchs |
![]() | Skála ÍF | 36 | 28 | 8 | 0 | 83:26 | » Tous les matchs |
![]() | TB Tvøroyri | 28 | 22 | 5 | 1 | 62:14 | » Tous les matchs |
![]() | TB/FCS/Royn | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:8 | » Tous les matchs |
![]() | Undrið FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | » Tous les matchs |
![]() | ÍF Fuglafjørður | 51 | 36 | 6 | 9 | 138:61 | » Tous les matchs |
| Total | 577 | 327 | 117 | 130 | 1179:658 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Finlande | |||||||
![]() | HJK Helsinki | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | » Tous les matchs |
![]() | Inter Turku | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Géorgie | |||||||
![]() | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Gibraltar | |||||||
![]() | Europa FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | » Tous les matchs |
![]() | Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Islande | |||||||
![]() | FH Hafnarfjörður | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Kosovo | |||||||
![]() | KF Trepça'89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Croatie | |||||||
![]() | HNK Rijeka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Lettonie | |||||||
![]() | FC Daugava | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | » Tous les matchs |
![]() | FK Liepāja | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | » Tous les matchs |
![]() | FK Ventspils | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Irlande du Nord | |||||||
![]() | Linfield FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Norvège | |||||||
![]() | Rosenborg BK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | » Tous les matchs |
![]() | Tromsø IL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Roumanie | |||||||
![]() | Petrolul Ploieşti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Slovaquie | |||||||
![]() | FC DAC 1904 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Turquie | |||||||
![]() | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | ||





































