Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Simmeringer SC | 30 | 5 | 7 | 18 | 46:75 | » Tous les matchs |
![]() | Austria Wien | 33 | 9 | 6 | 17 | 48:74 | » Tous les matchs |
![]() | Brigittenauer AC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:10 | » Tous les matchs |
![]() | FC Admira Wacker | 18 | 7 | 3 | 8 | 35:46 | » Tous les matchs |
![]() | FC Ostmark Wien | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | » Tous les matchs |
![]() | FC Wien | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | » Tous les matchs |
![]() | First Vienna FC | 24 | 12 | 4 | 6 | 37:36 | » Tous les matchs |
![]() | Floridsdorfer AC | 32 | 9 | 8 | 14 | 39:67 | » Tous les matchs |
![]() | Hakoah Wien | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:21 | » Tous les matchs |
![]() | Rapid Wien | 34 | 1 | 4 | 29 | 52:126 | » Tous les matchs |
![]() | SC Rudolfshügel | 25 | 4 | 6 | 14 | 24:56 | » Tous les matchs |
![]() | SK Slovan HAC | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | » Tous les matchs |
![]() | Vienna CFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | » Tous les matchs |
![]() | Wacker Wien | 27 | 7 | 8 | 12 | 40:56 | » Tous les matchs |
![]() | Wiener AC | 30 | 5 | 9 | 16 | 42:77 | » Tous les matchs |
![]() | Wiener AF | 26 | 2 | 5 | 19 | 32:79 | » Tous les matchs |
![]() | Wiener Sport-Club | 33 | 6 | 5 | 22 | 40:83 | » Tous les matchs |
| Total | 348 | 80 | 76 | 187 | 488:827 |

















