Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Allemagne | |||||||
![]() | Dresdner SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | » Tous les matchs |
![]() | Eintracht Duisburg 1848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | » Tous les matchs |
![]() | HSV Groß Born | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Tous les matchs |
![]() | Holstein Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | » Tous les matchs |
![]() | LSV Pütnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Tous les matchs |
![]() | SV Wilhelmshaven | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | » Tous les matchs |
![]() | WSV Celle | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:14 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Autriche | |||||||
![]() | First Vienna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | ||








