| Date | Rond | Rond | D/E | Adversaire | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.1942 | Journée 1 | ST 1 | D | ![]() | IF Elfsborg | P | 1:3 |
| 02.08.1942 | Journée 2 | ST 2 | A | ![]() | IFK Norrköping | N | 1:1 |
| 07.08.1942 | Journée 3 | ST 3 | D | ![]() | IFK Göteborg | P | 0:5 |
| 16.08.1942 | Journée 4 | ST 4 | D | ![]() | IFK Eskilstuna | N | 2:2 |
| 21.08.1942 | Journée 5 | ST 5 | A | ![]() | GAIS Göteborg | P | 0:2 |
| 06.09.1942 | Journée 6 | ST 6 | D | ![]() | Helsingborgs IF | P | 1:2 |
| 13.09.1942 | Journée 7 | ST 7 | A | ![]() | Degerfors IF | P | 1:2 |
| 19.05.1943 | Journée 8 | ST 8 | A | ![]() | IF Elfsborg | P | 1:5 |
| 27.09.1942 | Journée 9 | ST 9 | D | ![]() | Malmö FF | V | 2:1 |
| 11.10.1942 | Journée 10 | ST 10 | A | ![]() | Halmstads BK | N | 1:1 |
| 18.10.1942 | Journée 11 | ST 11 | D | ![]() | AIK Solna | P | 0:4 |
| 25.10.1942 | Journée 12 | ST 12 | A | ![]() | Sandvikens IF | P | 1:3 |
| 11.04.1943 | Journée 13 | ST 13 | A | ![]() | Helsingborgs IF | P | 1:3 |
| 18.04.1943 | Journée 14 | ST 14 | D | ![]() | Halmstads BK | N | 0:0 |
| 26.04.1943 | Journée 15 | ST 15 | A | ![]() | AIK Solna | P | 1:7 |
| 02.05.1943 | Journée 16 | ST 16 | D | ![]() | IFK Norrköping | P | 0:2 |
| 07.05.1943 | Journée 17 | ST 17 | A | ![]() | IFK Göteborg | N | 1:1 |
| 14.05.1943 | Journée 18 | ST 18 | D | ![]() | GAIS Göteborg | P | 1:3 |
| 23.05.1943 | Journée 19 | ST 19 | D | ![]() | Degerfors IF | P | 0:7 |
| 30.05.1943 | Journée 20 | ST 20 | A | ![]() | Malmö FF | P | 0:3 |
| 03.06.1943 | Journée 21 | ST 21 | D | ![]() | Sandvikens IF | V | 1:0 |
| 06.06.1943 | Journée 22 | ST 22 | A | ![]() | IFK Eskilstuna | P | 1:3 |
Gårda BK











