Buteurs Superettan 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Wagner | Christian Wagner | Attaquants | 10 | 8 | 1 | 0,8 |
| 2 | ![]() | L. Tagesson | Linus Tagesson | Défenseurs | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
| 3 | ![]() | M. Abubakari | Mohammed Abubakari | Défenseurs | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | W. Thellsson | William Thellsson | Attaquants | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Matches Superettan 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Wagner | Christian Wagner | Attaquants | 10 | 882 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Kiani | Adam Kiani | Défenseurs | 10 | 864 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Tagesson | Linus Tagesson | Défenseurs | 10 | 853 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | O. Lindell | Otto Lindell | Gardiens de but | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | F. Andersson | Fabian Andersson | Milieux de terrain | 9 | 750 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Classement Superettan 2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Norrby IF | Norrby IF | 10 | 1 | 7 | 2 | 15:16 | -1 | 10 | |
| 13 | ![]() | Ljungskile SK | Ljungskile SK | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:13 | -1 | 10 | |
| 14 | ![]() | IFK Värnamo | IFK Värnamo | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:21 | -7 | 10 | |
| 15 | ![]() | Sandvikens IF | Sandvikens IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:13 | -1 | 9 | |
| 16 | ![]() | GIF Sundsvall | GIF Sundsvall | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:20 | -12 | 6 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gustav Thörn | 139 | 10 | 20 | 12.328 | 149 |
| 2 | ![]() | John Igbarumah | 116 | 7 | 46 | 9.994 | 123 |
| 3 | ![]() | Daniel Söderberg | 110 | 5 | 25 | 9.602 | 115 |
| 4 | ![]() | Martin Springfeldt | 79 | 31 | 46 | 7.139 | 110 |
| 5 | ![]() | Emil Engqvist | 88 | 4 | 8 | 7.887 | 92 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Igbarumah | 123 | 1 | 0,41 | 51 |
| 2 | ![]() | Naeem Mohammed | 61 | 2 | 0,72 | 44 |
| 3 | ![]() | Jabir Ali | 31 | 2 | 0,71 | 22 |
| 4 | ![]() | Martin Springfeldt | 110 | 3 | 0,15 | 17 |
| 5 | ![]() | Ahmed Bonnah | 33 | 2 | 0,48 | 16 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Engqvist | 92 | 4 |
| 2 | ![]() | Martin Springfeldt | 110 | 3 |
| 3 | ![]() | Jabir Ali | 31 | 2 |
![]() | Ahmed Bonnah | 33 | 2 | |
![]() | Naeem Mohammed | 61 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 71 | ![]() | Mahmoud Kiki Kharsi | Suède | 15.01.2007 | |
| 30 | ![]() | Otto Lindell | Suède | 16.03.2002 | |
| 1 | ![]() | Hannes Sveijer | Suède | 28.04.2002 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 16 | ![]() | Mohammed Abubakari | Ghana | 20.08.1999 | |
| 23 | ![]() | Kasper Harletun | Suède | 18.12.2002 | |
| 21 | ![]() | Adam Kiani | Suède | 18.03.2003 | |
| 13 | ![]() | Isac Lindholm | Suède | 11.11.2004 | |
| 27 | ![]() | Adrian Persson | Suède | 08.02.2007 | |
| 26 | ![]() | Linus Tagesson | Suède | 11.02.2002 | |
| 2 | ![]() | Gustav Thörn | Suède | 11.03.1997 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Joey Ngabirano | M | ![]() | Sandvikens IF U17 | U17 | |
| 04/2026 | August Söderholm | M | ![]() | Sandvikens IF U19 | U19 | |
| 02/2026 | Anomnachi Chidi | A | ![]() | NK Celje | NK Celje | |
| 02/2026 | Fabian Andersson | M | ![]() | IFK Stocksund | IFK Stocksund | |
| 01/2026 | Alan Carleton | M | ![]() | Nashville SC | Nashville SC | |
| 01/2026 | Anton Lund | M | ![]() | Sandvikens AIK | SAIK | |
| 01/2026 | Christian Wagner | A | ![]() | Thisted FC | Thisted FC | |
| 01/2026 | Baran Coşkun | E | ![]() | IF Brommapojkarna U19 | U19 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Pontus Carlsson | M | ![]() | Hässleholms IF | Hässleholms IF | |
| 02/2026 | Kim Ofordu | A | ![]() | IF Karlstad Fotboll | IF Karlstad | |
| 02/2026 | Kamron Habibullah | A | ![]() | Atlético Ottawa | Atlético Ottawa | |
| 01/2026 | Emil Engqvist | M | ![]() | Aalesunds FK | Aalesunds FK | |
| 01/2026 | Daniel Söderberg | M | ![]() | Odds BK | Odd | |
| 01/2026 | Christopher Redenstrand | D | ![]() | Örebro SK | Örebro SK | |
| 01/2026 | Moonga Simba | A | ![]() | FC Hermannstadt | FCH | |
| 01/2026 | Mamadou Kouyaté | M | ![]() | Gefle IF | Gefle IF |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Sandvikens Idrottsförening
- Ville
- Sandviken
- Pays
Suède
- Fondé
- 06.06.1918
- Stade
- Jernvallen
- Capacité
- 7.000 Plätze















































